Belgrad, Serbia — Statystyka


Przedstawiamy najbardziej kompletne, obszerne i ogólne informacje statystyczne według lokalizacji Belgrad, Serbia

Odkryj istotę Belgrad, dynamicznego miasta w sercu Serbia. Miasta są fundamentem współczesnej cywilizacji, odgrywając kluczową rolę w rozwoju kulturalnym, ekonomicznym i społecznym każdego kraju. Są centrami innowacji, kultury i historii, często odzwierciedlając dziedzictwo i postęp narodów. Rola miast takich jak Belgrad w Serbia wykracza poza ich geograficzne znaczenie; są one węzłami handlu, edukacji i stylu życia.

Definicja Miast i Ich Znaczenie

Miasto to więcej niż tylko gęsto zaludniony obszar; to dynamiczny ekosystem oferujący unikalną mieszankę możliwości i wyzwań. Miasta napędzają gospodarki krajów, są domem dla ważnych dzielnic biznesowych i przemysłowych. Służą jako centra kultury, zachowując historyczne zabytki przy jednoczesnym promowaniu współczesnej sztuki i rozrywki. Ponadto, miasta są tyglem różnorodności, domem dla wielu etniczności, kultur i tradycji.

Główne Grupy Użytkowników, Które Skorzystają z Tych Informacji

  • Turyści: Osoby planujące odwiedzić Belgrad ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i atrakcje.
  • Profesjonaliści Biznesu: Osoby szukające możliwości biznesowych lub informacji o krajobrazie ekonomicznym Belgrad.
  • Studenci i Badacze: Naukowcy badający aspekty historyczne, kulturowe lub demograficzne Belgrad.
  • Mieszkańcy Lokalni: Osoby poszukujące aktualnych informacji o rozwoju swojego miasta i przyszłych trendach.

Nasze Źródła Danych i Modele Prognozowania

Nasza obszerna baza danych jest aktualizowana co 3 godziny, aby zapewnić najnowsze informacje o Belgrad. Korzystamy z danych z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł, aby zapewnić dokładność i wiarygodność. Nasze innowacyjne modele prognozowania dostarczają wglądu w przyszłe trendy demograficzne Belgrad, z prognozami zmian populacji do roku 2100. Ta funkcja jest nieoceniona dla planistów, badaczy i każdego zainteresowanego długoterminowym rozwojem miasta.

Uniwersalność

Informacje, które dostarczamy, przekraczają granice lokalne, oferując uniwersalne spojrzenie istotne dla każdego miasta na świecie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się Belgrad czy innym miastem globalnie, nasza platforma dostarcza spersonalizowanych, kompleksowych i aktualnych danych miejskich.

FAQ

W jakim kraju się znajduje Belgrad ?

Belgrad znajduje się w Serbia

Jaka ludność w Belgrad ?

Do tej pory w Belgrad zyje 1557102 osoby

Ilu mężczyzn w środku Belgrad ?

Od dzisiaj w Belgrad zyje 762208 mężczyźni

Ile kobiet w Belgrad ?

Od dzisiaj w Belgrad zyje 794892 kobiety

Jaki jest średni wiek mieszkańca Belgrad ?

Dziś średni wiek mieszkańca Belgrad jest 42 lat

Ile w Belgrad dzidziusie?

Dziś w Belgrad 71326 dzidziusie. Tych dziewczyn - 34615, chłopców - 36710. Przez niemowlęta rozumiemy małe dzieci poniżej 4 lat

Ile w Belgrad małe dziecko?

Od dzisiaj w Belgrad 76446 małe dziecko. Z tych chłopców - 39535 i dziewczyny 36911. To dzieci od 5 do 9 lat.

Ile w Belgrad dzieci?

Dziś w Belgrad zyje 80568 dzieci. Z tych chłopców - 41651 i dziewczyny - 38916. Są to dzieci od 10 do 14 lat

Ile w Belgrad підлітків?

Dziś w Belgrad zyje 88799 nastolatki. Są to osoby w wieku od 14 do 19 lat. Tych dziewczyn - 42887 , chłopaki - 45911.

Ile w Belgrad długowieczny?

Dziś w Belgrad 36 długowieczny. To osoby powyżej 100 lat. Z tych mężczyzn 8 i kobiety 27.

Ludzie Belgrad
1 557 102
Mężczyźni
762 208
Kobiety
794 892
Średni wiek Belgrad
42
Ludność według wieku
0-14 lat 228 340
15-29 lat 277 176
30-44 lat 323 123
45-59 lat 319 811
60-74 lat 283 449
75-89 lat 117 939
90+ lat 6 840
Mężczyźni według wieku
0-14 lat 117 896
15-29 lat 143 167
30-44 lat 165 015
45-59 lat 157 347
60-74 lat 129 391
75-89 lat 46 943
90+ lat 2 238
Kobiety według wieku
0-14 lat 110 442
15-29 lat 134 006
30-44 lat 158 103
45-59 lat 162 460
60-74 lat 154 056
75-89 lat 70 992
90+ lat 4 598

Kurs wymiany RSD

Kurs wymiany przedstawione przez usługę ExchangesBoard

Kamienie milowe populacji Belgrad, Serbia

1951 1 250 000
1954 1 300 000
1958 1 350 000
1963 1 400 000
1968 1 450 000
1972 1 500 000
1975 1 550 000
1979 1 600 000
1982 1 650 000
1987 1 700 000
1991 1 750 000
1995 1 800 000

Ludzie Belgrad, Serbia stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Belgrad, Serbia

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w Belgrad, Serbia

Mężczyźni 762 208 49%
Kobiety 794 892 51%

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych i względnych Belgrad, Serbia. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Ilu mężczyzn i kobiet w Belgrad, Serbia?" - dotarłeś pod adres!

Źródła danych o Belgrad, Serbia

Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Belgrad, Serbia:

  • Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące Belgrad, Serbia;
  • Statystyki Banku Światowego dla Belgrad, Serbia;
  • Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Belgrad, Serbia;

Stale aktualizujemy informacje o Belgrad, Serbia, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!

Szczegółowe statystyki

Ludność, demografia Belgrad, Serbia i prognozę na 2100


Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Belgrad, Serbia: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Belgrad, Serbia.

W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.

Rok Ludzie Mężczyźni Kobiety Średni wiek
1950 1 228 077 596 465 631 611 26
1951 1 250 157 608 323 641 833
1952 1 270 241 619 165 651 076
1953 1 288 442 629 031 659 411
1954 1 304 894 637 975 666 919
1955 1 319 772 646 080 673 691 27
1956 1 333 273 653 445 679 827
1957 1 345 634 660 193 685 440
1958 1 357 111 666 461 690 650
1959 1 367 975 672 399 695 576
1960 1 378 476 678 141 700 334 28
1961 1 388 806 683 789 705 016
1962 1 399 066 689 390 709 675
1963 1 409 262 694 928 714 333
1964 1 419 329 700 346 718 983
1965 1 429 252 705 618 723 634 29
1966 1 439 051 710 748 728 303
1967 1 448 872 715 817 733 054
1968 1 458 970 720 969 738 001
1969 1 469 672 726 390 743 281
1970 1 481 201 732 212 748 988 30
1971 1 493 629 738 478 755 151
1972 1 506 878 745 143 761 735
1973 1 520 824 752 135 768 688
1974 1 535 268 759 341 775 926
1975 1 550 028 766 659 783 369 30
1976 1 565 071 774 066 791 004
1977 1 580 338 781 542 798 796
1978 1 595 597 788 993 806 604
1979 1 610 566 796 304 814 262
1980 1 625 024 803 386 821 638 31
1981 1 638 943 810 235 828 707
1982 1 652 328 816 844 835 484
1983 1 665 043 823 122 841 921
1984 1 676 945 828 967 847 977
1985 1 687 976 834 329 853 647 32
1986 1 697 636 838 949 858 687
1987 1 705 991 842 865 863 125
1988 1 714 229 846 684 867 545
1989 1 723 981 851 236 872 744
1990 1 736 186 857 004 879 181 33
1991 1 751 728 864 440 887 288
1992 1 769 654 873 059 896 594
1993 1 786 820 881 274 905 546
1994 1 798 929 886 907 912 022
1995 1 803 036 888 471 914 564 34
1996 1 797 913 885 348 912 565
1997 1 784 893 878 223 906 670
1998 1 766 787 868 535 898 252
1999 1 747 705 858 384 889 320
2000 1 730 701 849 336 881 365 36
2001 1 716 684 841 847 874 837
2002 1 704 954 835 569 869 384
2003 1 695 061 830 302 864 758
2004 1 686 015 825 582 860 433
2005 1 677 108 821 071 856 037 37
2006 1 668 370 816 799 851 570
2007 1 660 211 812 956 847 255
2008 1 652 717 809 523 843 193
2009 1 646 013 806 487 839 526
2010 1 640 158 803 814 836 343 39
2011 1 635 142 801 484 833 658
2012 1 630 829 799 436 831 393
2013 1 626 957 797 549 829 408
2014 1 623 198 795 681 827 517
2015 1 619 275 793 709 825 565 41
2016 1 615 113 791 595 823 518
2017 1 610 673 789 315 821 357
2018 1 605 769 786 786 818 983
2019 1 600 203 783 926 816 276
2020 1 593 845 780 681 813 163 42
2021 1 586 580 777 000 809 580
2022 1 578 457 772 907 805 550
2023 1 569 698 768 511 801 186
2024 1 560 631 763 972 796 658 42
2025 1 551 502 759 410 792 091 43
2026 1 542 388 754 864 787 523
2027 1 533 234 750 312 782 922
2028 1 524 003 745 740 778 263
2029 1 514 617 741 115 773 502
2030 1 505 019 736 414 768 604 44
2031 1 495 220 731 644 763 575
2032 1 485 264 726 828 758 435
2033 1 475 155 721 969 753 186
2034 1 464 903 717 071 747 831
2035 1 454 512 712 139 742 373 46
2036 1 443 993 707 179 736 814
2037 1 433 361 702 195 731 165
2038 1 422 629 697 189 725 440
2039 1 411 826 692 167 719 659
2040 1 400 973 687 135 713 838 47
2041 1 390 079 682 093 707 985
2042 1 379 154 677 047 702 106
2043 1 368 214 672 000 696 214
2044 1 357 284 666 958 690 325
2045 1 346 377 661 928 684 448 48
2046 1 335 503 656 910 678 593
2047 1 324 662 651 904 672 758
2048 1 313 843 646 904 666 939
2049 1 303 031 641 901 661 130
2050 1 292 211 636 887 655 323 49
2051 1 281 384 631 863 649 520
2052 1 270 548 626 829 643 718
2053 1 259 690 621 778 637 912
2054 1 248 801 616 710 632 090
2055 1 237 866 611 621 626 245 50
2056 1 226 883 606 509 620 374
2057 1 215 855 601 377 614 478
2058 1 204 779 596 223 608 556
2059 1 193 657 591 047 602 609
2060 1 182 491 585 853 596 638 51
2061 1 171 284 580 639 590 644
2062 1 160 034 575 407 584 626
2063 1 148 755 570 161 578 594
2064 1 137 457 564 906 572 550
2065 1 126 149 559 645 566 504 51
2066 1 114 837 554 379 560 458
2067 1 103 526 549 112 554 414
2068 1 092 227 543 845 548 381
2069 1 080 949 538 585 542 364
2070 1 069 703 533 332 536 370 51
2071 1 058 494 528 091 530 403
2072 1 047 330 522 864 524 466
2073 1 036 213 517 648 518 564
2074 1 025 146 512 447 512 698
2075 1 014 133 507 260 506 872 52
2076 1 003 178 502 089 501 089
2077 992 288 496 937 495 350
2078 981 468 491 804 489 664
2079 970 730 486 696 484 033
2080 960 079 481 614 478 464 52
2081 949 518 476 561 472 957
2082 939 053 471 538 467 514
2083 928 687 466 548 462 139
2084 918 424 461 598 456 826
2085 908 272 456 690 451 581 52
2086 898 228 451 826 446 402
2087 888 300 447 010 441 290
2088 878 483 442 235 436 247
2089 868 783 437 508 431 274
2090 859 193 432 822 426 370 52
2091 849 717 428 183 421 534
2092 840 357 423 588 416 768
2093 831 106 419 037 412 069
2094 821 967 414 532 407 435
2095 812 939 410 073 402 865 52
2096 804 018 405 658 398 359
2097 795 199 401 288 393 911
2098 786 482 396 959 389 522
2099 777 861 392 672 385 189
2100 769 330 388 420 380 910 52
appear -->