Kamenica, Serbia — Statystyka


Przedstawiamy najbardziej kompletne, obszerne i ogólne informacje statystyczne według lokalizacji Kamenica, Serbia

Odkryj istotę Kamenica, dynamicznego miasta w sercu Serbia. Miasta są fundamentem współczesnej cywilizacji, odgrywając kluczową rolę w rozwoju kulturalnym, ekonomicznym i społecznym każdego kraju. Są centrami innowacji, kultury i historii, często odzwierciedlając dziedzictwo i postęp narodów. Rola miast takich jak Kamenica w Serbia wykracza poza ich geograficzne znaczenie; są one węzłami handlu, edukacji i stylu życia.

Definicja Miast i Ich Znaczenie

Miasto to więcej niż tylko gęsto zaludniony obszar; to dynamiczny ekosystem oferujący unikalną mieszankę możliwości i wyzwań. Miasta napędzają gospodarki krajów, są domem dla ważnych dzielnic biznesowych i przemysłowych. Służą jako centra kultury, zachowując historyczne zabytki przy jednoczesnym promowaniu współczesnej sztuki i rozrywki. Ponadto, miasta są tyglem różnorodności, domem dla wielu etniczności, kultur i tradycji.

Główne Grupy Użytkowników, Które Skorzystają z Tych Informacji

  • Turyści: Osoby planujące odwiedzić Kamenica ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i atrakcje.
  • Profesjonaliści Biznesu: Osoby szukające możliwości biznesowych lub informacji o krajobrazie ekonomicznym Kamenica.
  • Studenci i Badacze: Naukowcy badający aspekty historyczne, kulturowe lub demograficzne Kamenica.
  • Mieszkańcy Lokalni: Osoby poszukujące aktualnych informacji o rozwoju swojego miasta i przyszłych trendach.

Nasze Źródła Danych i Modele Prognozowania

Nasza obszerna baza danych jest aktualizowana co 3 godziny, aby zapewnić najnowsze informacje o Kamenica. Korzystamy z danych z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł, aby zapewnić dokładność i wiarygodność. Nasze innowacyjne modele prognozowania dostarczają wglądu w przyszłe trendy demograficzne Kamenica, z prognozami zmian populacji do roku 2100. Ta funkcja jest nieoceniona dla planistów, badaczy i każdego zainteresowanego długoterminowym rozwojem miasta.

Uniwersalność

Informacje, które dostarczamy, przekraczają granice lokalne, oferując uniwersalne spojrzenie istotne dla każdego miasta na świecie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się Kamenica czy innym miastem globalnie, nasza platforma dostarcza spersonalizowanych, kompleksowych i aktualnych danych miejskich.

FAQ

W jakim kraju się znajduje Kamenica ?

Kamenica znajduje się w Serbia

Jaka ludność w Kamenica ?

Do tej pory w Kamenica zyje 1675 osoby

Ilu mężczyzn w środku Kamenica ?

Od dzisiaj w Kamenica zyje 820 mężczyźni

Ile kobiet w Kamenica ?

Od dzisiaj w Kamenica zyje 855 kobiety

Jaki jest średni wiek mieszkańca Kamenica ?

Dziś średni wiek mieszkańca Kamenica jest 42 lat

Ile w Kamenica dzidziusie?

Dziś w Kamenica 77 dzidziusie. Tych dziewczyn - 36, chłopców - 39. Przez niemowlęta rozumiemy małe dzieci poniżej 4 lat

Ile w Kamenica małe dziecko?

Od dzisiaj w Kamenica 81 małe dziecko. Z tych chłopców - 42 i dziewczyny 39. To dzieci od 5 do 9 lat.

Ile w Kamenica dzieci?

Dziś w Kamenica zyje 86 dzieci. Z tych chłopców - 44 i dziewczyny - 41. Są to dzieci od 10 do 14 lat

Ile w Kamenica підлітків?

Dziś w Kamenica zyje 95 nastolatki. Są to osoby w wieku od 14 do 19 lat. Tych dziewczyn - 45 , chłopaki - 49.

Ile w Kamenica długowieczny?

Dziś w Kamenica 0 długowieczny. To osoby powyżej 100 lat. Z tych mężczyzn 0 i kobiety 0.

Ludzie Kamenica
1 675
Mężczyźni
820
Kobiety
855
Średni wiek Kamenica
42
Ludność według wieku
0-14 lat 244
15-29 lat 296
30-44 lat 345
45-59 lat 342
60-74 lat 302
75-89 lat 124
90+ lat 5
Mężczyźni według wieku
0-14 lat 125
15-29 lat 153
30-44 lat 175
45-59 lat 167
60-74 lat 138
75-89 lat 48
90+ lat 1
Kobiety według wieku
0-14 lat 116
15-29 lat 141
30-44 lat 167
45-59 lat 173
60-74 lat 162
75-89 lat 74
90+ lat 3

Kurs wymiany RSD

Kurs wymiany przedstawione przez usługę ExchangesBoard

Kamienie milowe populacji Kamenica, Serbia

1952 1 350
1954 1 400
1958 1 450
1962 1 500
1967 1 550
1971 1 600
1974 1 650
1977 1 700
1981 1 750
1984 1 800
1989 1 850
1992 1 900

Ludzie Kamenica, Serbia stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Kamenica, Serbia

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w Kamenica, Serbia

Mężczyźni 820 49%
Kobiety 855 51%

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych i względnych Kamenica, Serbia. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Ilu mężczyzn i kobiet w Kamenica, Serbia?" - dotarłeś pod adres!

Źródła danych o Kamenica, Serbia

Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Kamenica, Serbia:

  • Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące Kamenica, Serbia;
  • Statystyki Banku Światowego dla Kamenica, Serbia;
  • Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Kamenica, Serbia;

Stale aktualizujemy informacje o Kamenica, Serbia, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!

Szczegółowe statystyki

Ludność, demografia Kamenica, Serbia i prognozę na 2100


Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Kamenica, Serbia: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Kamenica, Serbia.

W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.

Rok Ludzie Mężczyźni Kobiety Średni wiek
1950 1 321 642 679 26
1951 1 345 654 690
1952 1 367 666 700
1953 1 386 677 709
1954 1 404 686 717
1955 1 420 695 725 27
1956 1 435 703 731
1957 1 448 710 737
1958 1 460 717 743
1959 1 472 723 748
1960 1 483 729 753 28
1961 1 494 736 758
1962 1 506 742 763
1963 1 516 748 768
1964 1 527 753 773
1965 1 538 759 778 29
1966 1 549 765 783
1967 1 559 770 789
1968 1 570 776 794
1969 1 582 781 800
1970 1 594 788 806 30
1971 1 607 794 812
1972 1 622 802 819
1973 1 637 809 827
1974 1 652 817 835
1975 1 668 825 843 30
1976 1 684 833 851
1977 1 701 841 859
1978 1 717 849 868
1979 1 733 857 876
1980 1 749 864 884 31
1981 1 764 872 892
1982 1 778 879 899
1983 1 792 886 906
1984 1 805 892 912
1985 1 816 898 918 32
1986 1 827 903 924
1987 1 836 907 929
1988 1 845 911 933
1989 1 855 916 939
1990 1 868 922 946 33
1991 1 885 930 955
1992 1 904 939 965
1993 1 923 948 974
1994 1 936 954 981
1995 1 940 956 984 34
1996 1 935 953 982
1997 1 921 945 975
1998 1 901 934 966
1999 1 881 923 957
2000 1 862 914 948 36
2001 1 847 906 941
2002 1 835 899 935
2003 1 824 893 930
2004 1 814 888 926
2005 1 805 883 921 37
2006 1 795 879 916
2007 1 787 875 912
2008 1 779 871 907
2009 1 771 868 903
2010 1 765 865 900 39
2011 1 760 862 897
2012 1 755 860 894
2013 1 751 858 892
2014 1 747 856 890
2015 1 743 854 888 41
2016 1 738 852 886
2017 1 733 849 884
2018 1 728 846 881
2019 1 722 843 878
2020 1 715 840 875 42
2021 1 707 836 871
2022 1 699 831 867
2023 1 689 827 862
2024 1 679 822 857 42
2025 1 670 817 852 43
2026 1 660 812 847
2027 1 650 807 842
2028 1 640 802 837
2029 1 630 797 832
2030 1 620 792 827 44
2031 1 609 787 821
2032 1 598 782 816
2033 1 587 777 810
2034 1 576 771 804
2035 1 565 766 799 46
2036 1 554 761 793
2037 1 542 755 787
2038 1 531 750 780
2039 1 519 745 774
2040 1 508 739 768 47
2041 1 496 734 762
2042 1 484 728 755
2043 1 472 723 749
2044 1 461 717 743
2045 1 449 712 736 48
2046 1 437 707 730
2047 1 425 701 724
2048 1 414 696 717
2049 1 402 690 711
2050 1 390 685 705 49
2051 1 379 680 699
2052 1 367 674 692
2053 1 355 669 686
2054 1 344 663 680
2055 1 332 658 674 50
2056 1 320 652 667
2057 1 308 647 661
2058 1 296 641 655
2059 1 284 636 648
2060 1 272 630 642 51
2061 1 260 625 635
2062 1 248 619 629
2063 1 236 613 622
2064 1 224 608 616
2065 1 212 602 609 51
2066 1 200 596 603
2067 1 187 591 596
2068 1 175 585 590
2069 1 163 579 583
2070 1 151 574 577 51
2071 1 139 568 570
2072 1 127 562 564
2073 1 115 557 558
2074 1 103 551 551
2075 1 091 546 545 52
2076 1 079 540 539
2077 1 068 534 533
2078 1 056 529 527
2079 1 044 523 521
2080 1 033 518 515 52
2081 1 022 512 509
2082 1 010 507 503
2083 999 502 497
2084 988 496 491
2085 977 491 486 52
2086 966 486 480
2087 956 481 475
2088 945 476 469
2089 935 470 464
2090 924 465 458 52
2091 914 460 453
2092 904 455 448
2093 894 451 443
2094 884 446 438
2095 875 441 433 52
2096 865 436 428
2097 855 431 424
2098 846 427 419
2099 837 422 414
2100 828 418 410 52
appear -->