Republika Korei — Statystyka


Przedstawiamy najbardziej kompletne, wyczerpujące i ogólne informacje statystyczne dotyczące Republika Korei.

Witamy na stronie statystyk Republika Korei na Zhujiworld.com. Oferujemy najbardziej kompleksowe i aktualne dane statystyczne dla Republika Korei na rok 2024, z prognozami do 2100 roku. Nasza strona dostarcza dogłębnych wglądów w cechy demograficzne, ekonomiczne i geograficzne Republika Korei, zapewniając cenne informacje dla szerokiego spektrum użytkowników, od akademickich badaczy po analityków biznesowych.

Szczegółowa analiza populacji Republika Korei obejmuje rozkład według płci, grup wiekowych oraz demografię miejską i wiejską.

Wskaźniki ekonomiczne, takie jak PKB, dochód na mieszkańca i waluta narodowa, dostarczają jasnego obrazu zdrowia ekonomicznego Republika Korei.

Statystyki geograficzne zawierają informacje o całkowitej powierzchni, gęstości zaludnienia, głównych ośrodkach miejskich i regionalnym rozkładzie populacji.

Nasza platforma jest zaprojektowana tak, aby była dostępna i przyjazna dla użytkownika, z interaktywnymi narzędziami ułatwiającymi nawigację i analizę złożonych danych.

Najnowsze i najdokładniejsze statystyki Republika Korei pomagają zrozumieć szersze wzorce i konkretne szczegóły kształtujące Republika Korei dziś i w przyszłości.

Zachęcamy użytkowników do odkrywania dynamicznego świata statystyk Republika Korei i zdobycia wszechstronnego zrozumienia Republika Korei w kontekście globalnym.

FAQ o Republika Korei

Co za obszar Republika Korei ?

Obszar Republika Korei jest 98480 km2

Jaka ludność Republika Korei ?

Do tej pory w Republika Korei zyje 51635256 osoby

Co to jest PKB Republika Korei ?

1619424 miliard $

Jaki jest kod waluty krajowej Republika Korei ?

Międzynarodowy krajowy kod waluty ISO Republika Korei - krw

Ilu mężczyzn w środku Republika Korei ?

Dziś w Republika Korei zyje 25681206 mężczyźni

Ile kobiet w Republika Korei ?

Dziś w Republika Korei zyje 25663433 kobiety

Jaki jest średni wiek mieszkańca Republika Korei ?

Średni wiek mieszkańca Republika Korei na dzisiaj - 46 lat

Ile w Republika Korei dzidziusie?

Dziś w Republika Korei 1760368 dzidziusie. Tych dziewczyn - 855830, chłopców - 904537. Przez niemowlęta rozumiemy małe dzieci poniżej 4 lat

Ile w Republika Korei małe dziecko?

Od dzisiaj w Republika Korei 1947269 małe dziecko. Z tych chłopców - 1000407 i dziewczyny 946862. To dzieci od 5 do 9 lat.

Ile w Republika Korei dzieci?

Dziś w Republika Korei zyje 2260697 dzieci. Z tych chłopców - 1161757 i dziewczyny - 1098939. Są to dzieci od 10 do 14 lat

Ile w Republika Korei nastolatki?

Dziś w Republika Korei zyje 2312041 nastolatki. Są to osoby w wieku od 14 do 19 lat. Tych dziewczyn - 1116305 , chłopaki - 1195735.

Ile w Republika Korei długowieczny?

Dziś w Republika Korei 7544 długowieczny. To osoby powyżej 100 lat. Z tych mężczyzn 1024 i kobiety 6519

Jakie są największe miasta w Republika Korei ?

Nasza strona prezentuje aktualną listę 100 największych miast w Republika Korei. Jest zawsze dostępny dla połączyć. Lista przedstawiona w tabeli jest posortowana od największej do najmniejszej.

Jakie są największe regiony Republika Korei?

Na naszej stronie znajduje się aktualna lista najlepszych największych regionów w Republika Korei. To tu mieszka największa liczba ludzi w kraju. Jest zawsze dostępny pod adresem połączyć. Lista przedstawiona w tabeli jest posortowana od największej do najmniejszej.

Ludzie
51 344 639
Mężczyźni
25 681 206
Kobiety
25 663 433
Średni wiek
46
Obszar świata to km2
98 480
Gęstość zaludnienia na km2
521
PKB (miliony $)
1 619 424
PKB na mieszkańca ($)
31 540
Ludność według wieku
0-14 lat 5 968 334
15-29 lat 8 168 676
30-44 lat 10 633 557
45-59 lat 12 456 562
60-74 lat 10 019 404
75-89 lat 3 744 826
90+ lat 338 529
Mężczyźni według wieku
0-14 lat 3 066 701
15-29 lat 4 263 774
30-44 lat 5 596 334
45-59 lat 6 298 569
60-74 lat 4 854 231
75-89 lat 1 514 442
90+ lat 79 679
Kobiety według wieku
0-14 lat 2 901 631
15-29 lat 3 904 899
30-44 lat 5 037 220
45-59 lat 6 157 991
60-74 lat 5 165 172
75-89 lat 2 230 382
90+ lat 258 846

Największe miasta Republika Korei

Seul 10 349 312
Pusan 3 678 555
Inch'ŏn 2 628 000
Taegu 2 566 540
Taejŏn 1 475 221
Kwangju 1 416 938
Suwon 1 242 724

Lista największych miast Republika Korei (według populacji). Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „W których miastach są największeRepublika Korei?" - dotarłeś pod adres!

Ranking miast Republika Korei według populacji

Największe regiony Republika Korei

Gyeonggi-do 13 413 459
Seoul 9 659 322
Gyeongsangnam-do 3 344 403
Busan 3 331 444
Incheon 2 962 388
Gyeongsangbuk-do 2 708 787
Daegu 2 366 852

Lista największych regionów Republika Korei (według populacji). Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „W jakich regionach są największe Republika Korei?" - dotarłeś pod adres!

Ocena regionów Republika Korei według populacji

Kurs wymiany KRW

Kurs wymiany przedstawione przez usługę ExchangesBoard

Kamienie milowe populacji Republika Korei

1953 20 000 000
1960 25 000 000
1967 30 000 000
1975 35 000 000
1984 40 000 000
1995 45 000 000
2012 50 000 000

Ludzie Republika Korei stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Republika Korei

Źródła danych o Republika Korei

Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Republika Korei:

  • Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dot Republika Korei;
  • Statystyki Banku Światowego dla Republika Korei;
  • Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Republika Korei;

Stale aktualizujemy informacje o Republika Korei, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!

Szczegółowe statystyki

Ludność, demografia Republika Korei i prognozę na 2100


Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Republika Korei: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Republika Korei.

W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.

Rok Ludzie Mężczyźni Kobiety Średni wiek
1950 19 211 387 9 568 311 9 643 076 19
1951 19 452 640 9 676 083 9 776 557
1952 19 817 775 9 855 342 9 962 433
1953 20 293 200 10 098 134 10 195 066
1954 20 864 104 10 395 719 10 468 385
1955 21 514 564 10 738 603 10 775 961 19
1956 22 227 339 11 116 414 11 110 925
1957 22 984 010 11 518 008 11 466 002
1958 23 765 501 11 931 771 11 833 730
1959 24 552 846 12 346 136 12 206 710
1960 25 329 521 12 751 070 12 578 451 19
1961 26 084 025 13 139 709 12 944 316
1962 26 812 084 13 509 763 13 302 321
1963 27 517 540 13 864 120 13 653 420
1964 28 209 737 14 209 120 14 000 617
1965 28 895 557 14 549 527 14 346 030 18
1966 29 572 554 14 884 246 14 688 308
1967 30 236 691 15 211 027 15 025 664
1968 30 891 968 15 532 424 15 359 544
1969 31 543 831 15 851 815 15 692 016
1970 32 195 679 16 171 384 16 024 295 19
1971 32 850 725 16 493 050 16 357 675
1972 33 506 522 16 815 681 16 690 841
1973 34 154 091 17 134 837 17 019 254
1974 34 780 886 17 444 201 17 336 685
1975 35 378 657 17 739 606 17 639 051 20
1976 35 942 033 18 018 516 17 923 517
1977 36 475 425 18 283 207 18 192 218
1978 36 992 188 18 540 096 18 452 092
1979 37 511 303 18 798 319 18 712 984
1980 38 045 605 19 064 061 18 981 544 22
1981 38 602 287 19 340 786 19 261 501
1982 39 175 221 19 625 584 19 549 637
1983 39 747 794 19 910 508 19 837 286
1984 40 296 230 20 184 169 20 112 061
1985 40 804 406 20 438 867 20 365 539 24
1986 41 265 123 20 671 018 20 594 105
1987 41 686 566 20 884 550 20 802 016
1988 42 086 668 21 088 372 20 998 296
1989 42 491 200 21 295 248 21 195 952
1990 42 918 416 21 514 148 21 404 268 27
1991 43 373 148 21 747 557 21 625 591
1992 43 848 223 21 991 725 21 856 498
1993 44 335 037 22 241 659 22 093 378
1994 44 820 070 22 489 698 22 330 372
1995 45 292 521 22 729 802 22 562 719 29
1996 45 751 023 22 960 920 22 790 103
1997 46 196 056 23 183 486 23 012 570
1998 46 620 698 23 394 698 23 226 000
1999 47 016 952 23 591 544 23 425 408
2000 47 379 237 23 771 911 23 607 326 32
2001 47 706 226 23 935 491 23 770 735
2002 47 999 551 24 082 827 23 916 724
2003 48 260 901 24 214 025 24 046 876
2004 48 493 434 24 329 634 24 163 800
2005 48 701 069 24 430 938 24 270 131 35
2006 48 880 449 24 515 861 24 364 588
2007 49 034 813 24 586 479 24 448 334
2008 49 182 458 24 653 124 24 529 334
2009 49 347 450 24 729 487 24 617 963
2010 49 545 638 24 824 625 24 721 013 38
2011 49 786 153 24 943 614 24 842 539
2012 50 060 639 25 081 760 24 978 879
2013 50 345 720 25 226 274 25 119 446
2014 50 607 904 25 358 763 25 249 141
2015 50 823 087 25 466 024 25 357 063 41
2016 50 983 446 25 543 759 25 439 687
2017 51 096 408 25 596 091 25 500 317
2018 51 171 700 25 628 383 25 543 317
2019 51 225 321 25 649 457 25 575 864
2020 51 269 183 25 665 854 25 603 329 44
2021 51 305 184 25 678 628 25 626 556
2022 51 329 905 25 685 841 25 644 064
2023 51 343 973 25 687 774 25 656 199
2024 51 347 169 25 684 202 25 662 967 46
2025 51 339 378 25 674 973 25 664 405 47
2026 51 321 217 25 660 418 25 660 799
2027 51 293 519 25 640 944 25 652 575
2028 51 256 271 25 616 382 25 639 889
2029 51 209 252 25 586 415 25 622 837
2030 51 152 050 25 550 662 25 601 388 49
2031 51 084 911 25 509 221 25 575 690
2032 51 007 254 25 461 826 25 545 428
2033 50 916 671 25 407 244 25 509 427
2034 50 810 026 25 343 912 25 466 114
2035 50 685 005 25 270 696 25 414 309 51
2036 50 540 727 25 187 176 25 353 551
2037 50 377 613 25 093 635 25 283 978
2038 50 196 300 24 990 506 25 205 794
2039 49 998 017 24 878 568 25 119 449
2040 49 783 741 24 758 455 25 025 286 53
2041 49 553 536 24 630 298 24 923 238
2042 49 307 319 24 494 157 24 813 162
2043 49 045 767 24 350 547 24 695 220
2044 48 769 677 24 200 087 24 569 590
2045 48 479 728 24 043 281 24 436 447 55
2046 48 176 623 23 880 588 24 296 035
2047 47 860 608 23 712 229 24 148 379
2048 47 531 236 23 538 146 23 993 090
2049 47 187 764 23 358 118 23 829 646
2050 46 829 924 23 172 150 23 657 774 56
2051 46 458 197 22 980 546 23 477 651
2052 46 073 693 22 783 880 23 289 813
2053 45 677 635 22 582 795 23 094 840
2054 45 271 492 22 378 020 22 893 472
2055 44 856 755 22 170 295 22 686 460 58
2056 44 434 284 21 960 052 22 474 232
2057 44 005 210 21 747 790 22 257 420
2058 43 571 761 21 534 492 22 037 269
2059 43 136 512 21 321 268 21 815 244
2060 42 701 594 21 109 012 21 592 582 59
2061 42 268 277 20 898 285 21 369 992
2062 41 837 225 20 689 340 21 147 885
2063 41 409 281 20 482 484 20 926 797
2064 40 985 103 20 277 912 20 707 191
2065 40 565 212 20 075 762 20 489 450 58
2066 40 150 360 19 876 312 20 274 048
2067 39 741 079 19 679 760 20 061 319
2068 39 337 352 19 486 009 19 851 343
2069 38 938 894 19 294 848 19 644 046
2070 38 545 554 19 106 130 19 439 424 58
2071 38 157 495 18 919 889 19 237 606
2072 37 775 031 18 736 226 19 038 805
2073 37 398 373 18 555 161 18 843 212
2074 37 027 742 18 376 695 18 651 047
2075 36 663 306 18 200 857 18 462 449 58
2076 36 305 151 18 027 647 18 277 504
2077 35 953 306 17 857 100 18 096 206
2078 35 607 665 17 689 226 17 918 439
2079 35 268 079 17 524 050 17 744 029
2080 34 934 427 17 361 605 17 572 822 57
2081 34 606 702 17 201 940 17 404 762
2082 34 284 920 17 045 086 17 239 834
2083 33 969 009 16 891 006 17 078 003
2084 33 658 903 16 739 666 16 919 237
2085 33 354 521 16 591 060 16 763 461 56
2086 33 056 034 16 445 260 16 610 774
2087 32 763 478 16 302 371 16 461 107
2088 32 476 537 16 162 485 16 314 052
2089 32 194 822 16 025 698 16 169 124
2090 31 918 149 15 892 123 16 026 026 56
2091 31 646 671 15 761 921 15 884 750
2092 31 380 846 15 635 290 15 745 556
2093 31 121 341 15 512 444 15 608 897
2094 30 868 898 15 393 616 15 475 282
2095 30 624 276 15 279 073 15 345 203 55
2096 30 388 196 15 169 073 15 219 123
2097 30 161 339 15 063 926 15 097 413
2098 29 944 307 14 963 913 14 980 394
2099 29 737 684 14 869 377 14 868 307
2100 29 541 953 14 780 637 14 761 316 55
appear -->