Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii — Statystyka


Przedstawiamy najbardziej kompletne, obszerne i ogólne informacje statystyczne według lokalizacji Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

Odkryj istotę Pembrokeshire, dynamicznego miasta w sercu Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Miasta są fundamentem współczesnej cywilizacji, odgrywając kluczową rolę w rozwoju kulturalnym, ekonomicznym i społecznym każdego kraju. Są centrami innowacji, kultury i historii, często odzwierciedlając dziedzictwo i postęp narodów. Rola miast takich jak Pembrokeshire w Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii wykracza poza ich geograficzne znaczenie; są one węzłami handlu, edukacji i stylu życia.

Definicja Miast i Ich Znaczenie

Miasto to więcej niż tylko gęsto zaludniony obszar; to dynamiczny ekosystem oferujący unikalną mieszankę możliwości i wyzwań. Miasta napędzają gospodarki krajów, są domem dla ważnych dzielnic biznesowych i przemysłowych. Służą jako centra kultury, zachowując historyczne zabytki przy jednoczesnym promowaniu współczesnej sztuki i rozrywki. Ponadto, miasta są tyglem różnorodności, domem dla wielu etniczności, kultur i tradycji.

Główne Grupy Użytkowników, Które Skorzystają z Tych Informacji

  • Turyści: Osoby planujące odwiedzić Pembrokeshire ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i atrakcje.
  • Profesjonaliści Biznesu: Osoby szukające możliwości biznesowych lub informacji o krajobrazie ekonomicznym Pembrokeshire.
  • Studenci i Badacze: Naukowcy badający aspekty historyczne, kulturowe lub demograficzne Pembrokeshire.
  • Mieszkańcy Lokalni: Osoby poszukujące aktualnych informacji o rozwoju swojego miasta i przyszłych trendach.

Nasze Źródła Danych i Modele Prognozowania

Nasza obszerna baza danych jest aktualizowana co 3 godziny, aby zapewnić najnowsze informacje o Pembrokeshire. Korzystamy z danych z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł, aby zapewnić dokładność i wiarygodność. Nasze innowacyjne modele prognozowania dostarczają wglądu w przyszłe trendy demograficzne Pembrokeshire, z prognozami zmian populacji do roku 2100. Ta funkcja jest nieoceniona dla planistów, badaczy i każdego zainteresowanego długoterminowym rozwojem miasta.

Uniwersalność

Informacje, które dostarczamy, przekraczają granice lokalne, oferując uniwersalne spojrzenie istotne dla każdego miasta na świecie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się Pembrokeshire czy innym miastem globalnie, nasza platforma dostarcza spersonalizowanych, kompleksowych i aktualnych danych miejskich.

FAQ

W jakim kraju się znajduje Pembrokeshire ?

Pembrokeshire znajduje się w Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

Jaka ludność w Pembrokeshire ?

Do tej pory w Pembrokeshire zyje 128855 osoby

Ilu mężczyzn w środku Pembrokeshire ?

Od dzisiaj w Pembrokeshire zyje 63789 mężczyźni

Ile kobiet w Pembrokeshire ?

Od dzisiaj w Pembrokeshire zyje 65066 kobiety

Jaki jest średni wiek mieszkańca Pembrokeshire ?

Dziś średni wiek mieszkańca Pembrokeshire jest 40 lat

Ile w Pembrokeshire dzidziusie?

Dziś w Pembrokeshire 7270 dzidziusie. Tych dziewczyn - 3546, chłopców - 3724. Przez niemowlęta rozumiemy małe dzieci poniżej 4 lat

Ile w Pembrokeshire małe dziecko?

Od dzisiaj w Pembrokeshire 7390 małe dziecko. Z tych chłopców - 3782 i dziewczyny 3607. To dzieci od 5 do 9 lat.

Ile w Pembrokeshire dzieci?

Dziś w Pembrokeshire zyje 7664 dzieci. Z tych chłopców - 3922 i dziewczyny - 3742. Są to dzieci od 10 do 14 lat

Ile w Pembrokeshire підлітків?

Dziś w Pembrokeshire zyje 7441 nastolatki. Są to osoby w wieku od 14 do 19 lat. Tych dziewczyn - 3639 , chłopaki - 3800.

Ile w Pembrokeshire długowieczny?

Dziś w Pembrokeshire 35 długowieczny. To osoby powyżej 100 lat. Z tych mężczyzn 7 i kobiety 27.

Ludzie Pembrokeshire
128 855
Mężczyźni
63 789
Kobiety
65 066
Średni wiek Pembrokeshire
40
Ludność według wieku
0-14 lat 22 324
15-29 lat 22 534
30-44 lat 25 928
45-59 lat 24 562
60-74 lat 20 934
75-89 lat 11 237
90+ lat 1 286
Mężczyźni według wieku
0-14 lat 11 428
15-29 lat 11 477
30-44 lat 12 990
45-59 lat 12 135
60-74 lat 10 184
75-89 lat 5 090
90+ lat 451
Kobiety według wieku
0-14 lat 10 895
15-29 lat 11 052
30-44 lat 12 934
45-59 lat 12 425
60-74 lat 10 750
75-89 lat 6 144
90+ lat 831

Kurs wymiany GBP

Kurs wymiany przedstawione przez usługę ExchangesBoard

Kamienie milowe populacji Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

1955 95 000
1964 100 000
1984 105 000
2001 110 000
2008 115 000
2012 120 000
2018 125 000
2027 130 000
2040 135 000
2061 140 000
2097 145 000

Ludzie Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

Mężczyźni 63 789 50%
Kobiety 65 066 50%

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych i względnych Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Ilu mężczyzn i kobiet w Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii?" - dotarłeś pod adres!

Źródła danych o Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii:

  • Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii;
  • Statystyki Banku Światowego dla Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii;
  • Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii;

Stale aktualizujemy informacje o Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!

Szczegółowe statystyki

Ludność, demografia Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i prognozę na 2100


Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Pembrokeshire, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii.

W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.

Rok Ludzie Mężczyźni Kobiety Średni wiek
1950 94 362 45 371 48 990 35
1951 94 336 45 336 48 999
1952 94 428 45 377 49 050
1953 94 613 45 477 49 136
1954 94 874 45 622 49 252
1955 95 197 45 802 49 394 35
1956 95 573 46 012 49 561
1957 96 002 46 250 49 751
1958 96 485 46 517 49 968
1959 97 027 46 815 50 211
1960 97 633 47 149 50 484 36
1961 98 299 47 515 50 783
1962 99 010 47 906 51 104
1963 99 740 48 304 51 435
1964 100 452 48 687 51 764
1965 101 120 49 039 52 080 35
1966 101 731 49 352 52 378
1967 102 286 49 628 52 657
1968 102 782 49 870 52 912
1969 103 221 50 086 53 135
1970 103 604 50 282 53 322 34
1971 103 930 50 459 53 471
1972 104 199 50 614 53 584
1973 104 411 50 746 53 665
1974 104 571 50 849 53 721
1975 104 683 50 923 53 759 34
1976 104 750 50 968 53 782
1977 104 779 50 987 53 791
1978 104 783 50 990 53 792
1979 104 781 50 987 53 794
1980 104 789 50 985 53 803 34
1981 104 811 50 989 53 821
1982 104 849 50 999 53 850
1983 104 915 51 021 53 894
1984 105 020 51 063 53 957
1985 105 170 51 128 54 041 35
1986 105 373 51 222 54 150
1987 105 626 51 343 54 283
1988 105 914 51 483 54 431
1989 106 215 51 629 54 585
1990 106 514 51 774 54 739 36
1991 106 805 51 916 54 889
1992 107 095 52 056 55 038
1993 107 386 52 199 55 186
1994 107 687 52 350 55 336
1995 108 002 52 512 55 490 36
1996 108 339 52 688 55 651
1997 108 701 52 880 55 820
1998 109 078 53 086 55 992
1999 109 462 53 301 56 161
2000 109 849 53 526 56 323 38
2001 110 224 53 753 56 470
2002 110 600 53 989 56 610
2003 111 039 54 260 56 778
2004 111 619 54 599 57 020
2005 112 393 55 028 57 364 39
2006 113 387 55 560 57 827
2007 114 569 56 178 58 391
2008 115 855 56 844 59 011
2009 117 130 57 504 59 625
2010 118 306 58 119 60 187 40
2011 119 354 58 673 60 681
2012 120 293 59 175 61 117
2013 121 148 59 636 61 511
2014 121 966 60 079 61 887
2015 122 781 60 517 62 264 40
2016 123 597 60 953 62 644
2017 124 398 61 379 63 018
2018 125 170 61 790 63 380
2019 125 895 62 176 63 718
2020 126 558 62 532 64 026 40
2021 127 157 62 856 64 300
2022 127 699 63 152 64 546
2023 128 198 63 427 64 771
2024 128 675 63 690 64 985 40
2025 129 145 63 948 65 196 41
2026 129 612 64 204 65 407
2027 130 074 64 458 65 616
2028 130 529 64 707 65 822
2029 130 974 64 949 66 024
2030 131 404 65 183 66 220 42
2031 131 821 65 410 66 411
2032 132 228 65 630 66 598
2033 132 624 65 844 66 780
2034 133 010 66 054 66 956
2035 133 386 66 259 67 126 43
2036 133 752 66 461 67 290
2037 134 108 66 659 67 448
2038 134 456 66 855 67 601
2039 134 798 67 047 67 750
2040 135 135 67 238 67 897 44
2041 135 468 67 427 68 040
2042 135 796 67 614 68 181
2043 136 118 67 799 68 319
2044 136 432 67 979 68 453
2045 136 738 68 155 68 582 44
2046 137 034 68 325 68 708
2047 137 321 68 491 68 829
2048 137 596 68 651 68 945
2049 137 860 68 804 69 055
2050 138 109 68 950 69 158 45
2051 138 344 69 089 69 254
2052 138 565 69 221 69 344
2053 138 773 69 345 69 427
2054 138 968 69 464 69 504
2055 139 152 69 576 69 575 45
2056 139 325 69 684 69 641
2057 139 488 69 786 69 701
2058 139 642 69 883 69 758
2059 139 790 69 978 69 811
2060 139 933 70 070 69 863 45
2061 140 073 70 160 69 913
2062 140 209 70 248 69 961
2063 140 345 70 335 70 010
2064 140 481 70 421 70 059
2065 140 619 70 508 70 111 46
2066 140 760 70 595 70 164
2067 140 903 70 682 70 220
2068 141 049 70 770 70 278
2069 141 195 70 857 70 337
2070 141 340 70 943 70 396 46
2071 141 485 71 028 70 456
2072 141 629 71 112 70 516
2073 141 771 71 195 70 576
2074 141 911 71 276 70 634
2075 142 048 71 355 70 692 46
2076 142 180 71 432 70 747
2077 142 310 71 508 70 801
2078 142 436 71 581 70 854
2079 142 560 71 653 70 906
2080 142 682 71 724 70 957 47
2081 142 802 71 794 71 008
2082 142 921 71 862 71 058
2083 143 040 71 930 71 110
2084 143 161 71 999 71 162
2085 143 285 72 069 71 216 47
2086 143 413 72 140 71 272
2087 143 543 72 213 71 330
2088 143 678 72 287 71 391
2089 143 817 72 362 71 454
2090 143 959 72 438 71 520 47
2091 144 106 72 516 71 589
2092 144 256 72 595 71 660
2093 144 409 72 675 71 734
2094 144 565 72 755 71 810
2095 144 723 72 836 71 887 47
2096 144 883 72 917 71 965
2097 145 042 72 997 72 045
2098 145 201 73 077 72 124
2099 145 358 73 155 72 203
2100 145 513 73 231 72 281 48
appear -->