Dommartin-lès-Toul, Francja — Statystyka


Przedstawiamy najbardziej kompletne, obszerne i ogólne informacje statystyczne według lokalizacji Dommartin-lès-Toul, Francja

Odkryj istotę Dommartin-lès-Toul, dynamicznego miasta w sercu Francja. Miasta są fundamentem współczesnej cywilizacji, odgrywając kluczową rolę w rozwoju kulturalnym, ekonomicznym i społecznym każdego kraju. Są centrami innowacji, kultury i historii, często odzwierciedlając dziedzictwo i postęp narodów. Rola miast takich jak Dommartin-lès-Toul w Francja wykracza poza ich geograficzne znaczenie; są one węzłami handlu, edukacji i stylu życia.

Definicja Miast i Ich Znaczenie

Miasto to więcej niż tylko gęsto zaludniony obszar; to dynamiczny ekosystem oferujący unikalną mieszankę możliwości i wyzwań. Miasta napędzają gospodarki krajów, są domem dla ważnych dzielnic biznesowych i przemysłowych. Służą jako centra kultury, zachowując historyczne zabytki przy jednoczesnym promowaniu współczesnej sztuki i rozrywki. Ponadto, miasta są tyglem różnorodności, domem dla wielu etniczności, kultur i tradycji.

Główne Grupy Użytkowników, Które Skorzystają z Tych Informacji

  • Turyści: Osoby planujące odwiedzić Dommartin-lès-Toul ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i atrakcje.
  • Profesjonaliści Biznesu: Osoby szukające możliwości biznesowych lub informacji o krajobrazie ekonomicznym Dommartin-lès-Toul.
  • Studenci i Badacze: Naukowcy badający aspekty historyczne, kulturowe lub demograficzne Dommartin-lès-Toul.
  • Mieszkańcy Lokalni: Osoby poszukujące aktualnych informacji o rozwoju swojego miasta i przyszłych trendach.

Nasze Źródła Danych i Modele Prognozowania

Nasza obszerna baza danych jest aktualizowana co 3 godziny, aby zapewnić najnowsze informacje o Dommartin-lès-Toul. Korzystamy z danych z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł, aby zapewnić dokładność i wiarygodność. Nasze innowacyjne modele prognozowania dostarczają wglądu w przyszłe trendy demograficzne Dommartin-lès-Toul, z prognozami zmian populacji do roku 2100. Ta funkcja jest nieoceniona dla planistów, badaczy i każdego zainteresowanego długoterminowym rozwojem miasta.

Uniwersalność

Informacje, które dostarczamy, przekraczają granice lokalne, oferując uniwersalne spojrzenie istotne dla każdego miasta na świecie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się Dommartin-lès-Toul czy innym miastem globalnie, nasza platforma dostarcza spersonalizowanych, kompleksowych i aktualnych danych miejskich.

FAQ

W jakim kraju się znajduje Dommartin-lès-Toul ?

Dommartin-lès-Toul znajduje się w Francja

Jaka ludność w Dommartin-lès-Toul ?

Do tej pory w Dommartin-lès-Toul zyje 1661 osoby

Ilu mężczyzn w środku Dommartin-lès-Toul ?

Od dzisiaj w Dommartin-lès-Toul zyje 803 mężczyźni

Ile kobiet w Dommartin-lès-Toul ?

Od dzisiaj w Dommartin-lès-Toul zyje 856 kobiety

Jaki jest średni wiek mieszkańca Dommartin-lès-Toul ?

Dziś średni wiek mieszkańca Dommartin-lès-Toul jest 42 lat

Ile w Dommartin-lès-Toul dzidziusie?

Dziś w Dommartin-lès-Toul 89 dzidziusie. Tych dziewczyn - 43, chłopców - 45. Przez niemowlęta rozumiemy małe dzieci poniżej 4 lat

Ile w Dommartin-lès-Toul małe dziecko?

Od dzisiaj w Dommartin-lès-Toul 92 małe dziecko. Z tych chłopców - 46 i dziewczyny 44. To dzieci od 5 do 9 lat.

Ile w Dommartin-lès-Toul dzieci?

Dziś w Dommartin-lès-Toul zyje 100 dzieci. Z tych chłopców - 51 i dziewczyny - 48. Są to dzieci od 10 do 14 lat

Ile w Dommartin-lès-Toul підлітків?

Dziś w Dommartin-lès-Toul zyje 99 nastolatki. Są to osoby w wieku od 14 do 19 lat. Tych dziewczyn - 48 , chłopaki - 50.

Ile w Dommartin-lès-Toul długowieczny?

Dziś w Dommartin-lès-Toul 0 długowieczny. To osoby powyżej 100 lat. Z tych mężczyzn 0 i kobiety 0.

Ludzie Dommartin-lès-Toul
1 661
Mężczyźni
803
Kobiety
856
Średni wiek Dommartin-lès-Toul
42
Ludność według wieku
0-14 lat 281
15-29 lat 286
30-44 lat 297
45-59 lat 316
60-74 lat 287
75-89 lat 155
90+ lat 22
Mężczyźni według wieku
0-14 lat 142
15-29 lat 142
30-44 lat 144
45-59 lat 155
60-74 lat 135
75-89 lat 63
90+ lat 5
Kobiety według wieku
0-14 lat 135
15-29 lat 140
30-44 lat 149
45-59 lat 160
60-74 lat 150
75-89 lat 89
90+ lat 14

Kurs wymiany EUR

Kurs wymiany przedstawione przez usługę ExchangesBoard

Kamienie milowe populacji Dommartin-lès-Toul, Francja

1956 1 100
1961 1 150
1964 1 200
1967 1 250
1973 1 300
1979 1 350
1987 1 400
1994 1 450
2002 1 500
2007 1 550
2012 1 600
2022 1 650
2039 1 700

Ludzie Dommartin-lès-Toul, Francja stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Dommartin-lès-Toul, Francja

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w Dommartin-lès-Toul, Francja

Mężczyźni 803 48%
Kobiety 856 52%

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych i względnych Dommartin-lès-Toul, Francja. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Ilu mężczyzn i kobiet w Dommartin-lès-Toul, Francja?" - dotarłeś pod adres!

Źródła danych o Dommartin-lès-Toul, Francja

Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Dommartin-lès-Toul, Francja:

  • Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące Dommartin-lès-Toul, Francja;
  • Statystyki Banku Światowego dla Dommartin-lès-Toul, Francja;
  • Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Dommartin-lès-Toul, Francja;

Stale aktualizujemy informacje o Dommartin-lès-Toul, Francja, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!

Szczegółowe statystyki

Ludność, demografia Dommartin-lès-Toul, Francja i prognozę na 2100


Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Dommartin-lès-Toul, Francja: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Dommartin-lès-Toul, Francja.

W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.

Rok Ludzie Mężczyźni Kobiety Średni wiek
1950 1 054 506 547 35
1951 1 059 509 549
1952 1 066 513 552
1953 1 074 518 556
1954 1 084 522 561
1955 1 093 528 565 33
1956 1 103 533 570
1957 1 114 539 575
1958 1 125 544 580
1959 1 137 551 586
1960 1 150 558 592 33
1961 1 165 565 599
1962 1 182 574 607
1963 1 198 582 615
1964 1 214 590 623
1965 1 228 598 630 33
1966 1 240 604 636
1967 1 251 609 641
1968 1 260 614 645
1969 1 269 619 650
1970 1 279 624 654 32
1971 1 289 630 659
1972 1 299 635 663
1973 1 309 641 668
1974 1 319 645 673
1975 1 327 650 677 32
1976 1 334 653 681
1977 1 340 656 684
1978 1 346 658 687
1979 1 351 660 691
1980 1 357 662 694 32
1981 1 363 665 698
1982 1 370 668 702
1983 1 377 671 705
1984 1 385 675 709
1985 1 392 678 713 34
1986 1 399 681 717
1987 1 407 685 721
1988 1 414 688 725
1989 1 421 691 729
1990 1 427 694 733 35
1991 1 434 697 736
1992 1 440 700 739
1993 1 445 702 742
1994 1 451 705 745
1995 1 456 707 748 36
1996 1 461 710 751
1997 1 467 712 754
1998 1 472 714 757
1999 1 479 717 761
2000 1 487 721 765 38
2001 1 496 725 770
2002 1 506 730 776
2003 1 518 735 782
2004 1 529 740 788
2005 1 540 745 794 39
2006 1 549 750 799
2007 1 559 754 804
2008 1 567 759 808
2009 1 576 763 812
2010 1 584 767 816 40
2011 1 593 771 821
2012 1 601 776 825
2013 1 610 780 829
2014 1 617 783 833
2015 1 624 786 837 41
2016 1 629 789 840
2017 1 633 791 842
2018 1 637 792 844
2019 1 641 794 846
2020 1 644 796 848 42
2021 1 648 797 850
2022 1 652 799 852
2023 1 656 801 854
2024 1 660 803 856 42
2025 1 664 805 858 43
2026 1 667 807 860
2027 1 671 809 862
2028 1 674 810 863
2029 1 677 812 865
2030 1 680 813 867 44
2031 1 683 814 868
2032 1 686 815 870
2033 1 689 816 872
2034 1 691 817 873
2035 1 694 818 875 45
2036 1 696 819 876
2037 1 698 820 878
2038 1 699 820 879
2039 1 701 821 880
2040 1 702 821 881 45
2041 1 703 822 881
2042 1 704 822 882
2043 1 704 822 882
2044 1 705 822 882
2045 1 705 822 883 46
2046 1 705 822 883
2047 1 704 821 883
2048 1 704 821 882
2049 1 703 821 882
2050 1 703 820 882 46
2051 1 702 820 881
2052 1 701 819 881
2053 1 700 819 880
2054 1 698 818 880
2055 1 697 818 879 46
2056 1 696 817 878
2057 1 694 816 878
2058 1 693 816 877
2059 1 691 815 876
2060 1 690 814 875 47
2061 1 688 813 875
2062 1 687 813 874
2063 1 686 812 873
2064 1 684 811 872
2065 1 683 811 872 47
2066 1 682 810 871
2067 1 681 810 870
2068 1 680 809 870
2069 1 679 809 869
2070 1 678 808 869 47
2071 1 677 808 868
2072 1 676 808 868
2073 1 675 807 867
2074 1 674 807 867
2075 1 674 807 866 48
2076 1 673 806 866
2077 1 672 806 866
2078 1 672 806 865
2079 1 671 805 865
2080 1 670 805 864 48
2081 1 669 805 864
2082 1 668 804 864
2083 1 668 804 863
2084 1 667 804 863
2085 1 666 803 862 48
2086 1 665 803 862
2087 1 664 802 861
2088 1 663 802 861
2089 1 662 801 860
2090 1 661 801 860 49
2091 1 660 800 859
2092 1 659 800 859
2093 1 658 799 858
2094 1 657 799 858
2095 1 656 798 858 49
2096 1 655 797 857
2097 1 654 797 857
2098 1 653 796 856
2099 1 651 795 855
2100 1 650 795 855 50
appear -->