Saksonia-Anhalt, Niemcy — Statystyka


Przedstawiamy najbardziej kompletne, obszerne i ogólne informacje statystyczne według lokalizacji Saksonia-Anhalt, Niemcy

Odkryj istotę Saksonia-Anhalt, dynamicznego miasta w sercu Niemcy. Miasta są fundamentem współczesnej cywilizacji, odgrywając kluczową rolę w rozwoju kulturalnym, ekonomicznym i społecznym każdego kraju. Są centrami innowacji, kultury i historii, często odzwierciedlając dziedzictwo i postęp narodów. Rola miast takich jak Saksonia-Anhalt w Niemcy wykracza poza ich geograficzne znaczenie; są one węzłami handlu, edukacji i stylu życia.

Definicja Miast i Ich Znaczenie

Miasto to więcej niż tylko gęsto zaludniony obszar; to dynamiczny ekosystem oferujący unikalną mieszankę możliwości i wyzwań. Miasta napędzają gospodarki krajów, są domem dla ważnych dzielnic biznesowych i przemysłowych. Służą jako centra kultury, zachowując historyczne zabytki przy jednoczesnym promowaniu współczesnej sztuki i rozrywki. Ponadto, miasta są tyglem różnorodności, domem dla wielu etniczności, kultur i tradycji.

Główne Grupy Użytkowników, Które Skorzystają z Tych Informacji

  • Turyści: Osoby planujące odwiedzić Saksonia-Anhalt ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i atrakcje.
  • Profesjonaliści Biznesu: Osoby szukające możliwości biznesowych lub informacji o krajobrazie ekonomicznym Saksonia-Anhalt.
  • Studenci i Badacze: Naukowcy badający aspekty historyczne, kulturowe lub demograficzne Saksonia-Anhalt.
  • Mieszkańcy Lokalni: Osoby poszukujące aktualnych informacji o rozwoju swojego miasta i przyszłych trendach.

Nasze Źródła Danych i Modele Prognozowania

Nasza obszerna baza danych jest aktualizowana co 3 godziny, aby zapewnić najnowsze informacje o Saksonia-Anhalt. Korzystamy z danych z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł, aby zapewnić dokładność i wiarygodność. Nasze innowacyjne modele prognozowania dostarczają wglądu w przyszłe trendy demograficzne Saksonia-Anhalt, z prognozami zmian populacji do roku 2100. Ta funkcja jest nieoceniona dla planistów, badaczy i każdego zainteresowanego długoterminowym rozwojem miasta.

Uniwersalność

Informacje, które dostarczamy, przekraczają granice lokalne, oferując uniwersalne spojrzenie istotne dla każdego miasta na świecie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się Saksonia-Anhalt czy innym miastem globalnie, nasza platforma dostarcza spersonalizowanych, kompleksowych i aktualnych danych miejskich.

FAQ

W jakim kraju się znajduje Saksonia-Anhalt ?

Saksonia-Anhalt znajduje się w Niemcy

Jaka ludność w Saksonia-Anhalt ?

Do tej pory w Saksonia-Anhalt zyje 2375049 osoby

Ilu mężczyzn w środku Saksonia-Anhalt ?

Od dzisiaj w Saksonia-Anhalt zyje 1176282 mężczyźni

Ile kobiet w Saksonia-Anhalt ?

Od dzisiaj w Saksonia-Anhalt zyje 1198765 kobiety

Jaki jest średni wiek mieszkańca Saksonia-Anhalt ?

Dziś średni wiek mieszkańca Saksonia-Anhalt jest 46 lat

Ile w Saksonia-Anhalt dzidziusie?

Dziś w Saksonia-Anhalt 112202 dzidziusie. Tych dziewczyn - 54577, chłopców - 57624. Przez niemowlęta rozumiemy małe dzieci poniżej 4 lat

Ile w Saksonia-Anhalt małe dziecko?

Od dzisiaj w Saksonia-Anhalt 115230 małe dziecko. Z tych chłopców - 59139 i dziewczyny 56091. To dzieci od 5 do 9 lat.

Ile w Saksonia-Anhalt dzieci?

Dziś w Saksonia-Anhalt zyje 108964 dzieci. Z tych chłopców - 56210 i dziewczyny - 52754. Są to dzieci od 10 do 14 lat

Ile w Saksonia-Anhalt підлітків?

Dziś w Saksonia-Anhalt zyje 110502 nastolatki. Są to osoby w wieku od 14 do 19 lat. Tych dziewczyn - 53141 , chłopaki - 57360.

Ile w Saksonia-Anhalt długowieczny?

Dziś w Saksonia-Anhalt 873 długowieczny. To osoby powyżej 100 lat. Z tych mężczyzn 166 i kobiety 705.

Ludzie Saksonia-Anhalt
2 375 049
Mężczyźni
1 176 282
Kobiety
1 198 765
Średni wiek Saksonia-Anhalt
46
Ludność według wieku
0-14 lat 336 396
15-29 lat 365 213
30-44 lat 451 949
45-59 lat 482 959
60-74 lat 465 740
75-89 lat 241 674
90+ lat 29 905
Mężczyźni według wieku
0-14 lat 172 973
15-29 lat 190 188
30-44 lat 233 194
45-59 lat 241 911
60-74 lat 224 325
75-89 lat 103 410
90+ lat 9 608
Kobiety według wieku
0-14 lat 163 422
15-29 lat 175 022
30-44 lat 218 751
45-59 lat 241 047
60-74 lat 241 410
75-89 lat 138 262
90+ lat 20 294

Największe miasta Saksonia-Anhalt, Niemcy

Halle 234 107
Magdeburg 229 826
Dessau 77 315
Halle Neustadt 44 515
Halberstadt 39 729
Stendal 37 722
Merseburg 34 780

Lista największych miast Saksonia-Anhalt, Niemcy (według populacji). Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „W których miastach są największe Saksonia-Anhalt, Niemcy?" - dotarłeś pod adres!

Kurs wymiany EUR

Kurs wymiany przedstawione przez usługę ExchangesBoard

Kamienie milowe populacji Saksonia-Anhalt, Niemcy

1952 2 000 000
1957 2 050 000
1961 2 100 000
1964 2 150 000
1968 2 200 000
1991 2 250 000
1995 2 300 000
2018 2 350 000

Ludzie Saksonia-Anhalt, Niemcy stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Saksonia-Anhalt, Niemcy

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w Saksonia-Anhalt, Niemcy

Mężczyźni 1 176 282 50%
Kobiety 1 198 765 50%

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych i względnych Saksonia-Anhalt, Niemcy. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Ilu mężczyzn i kobiet w Saksonia-Anhalt, Niemcy?" - dotarłeś pod adres!

Źródła danych o Saksonia-Anhalt, Niemcy

Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Saksonia-Anhalt, Niemcy:

  • Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące Saksonia-Anhalt, Niemcy;
  • Statystyki Banku Światowego dla Saksonia-Anhalt, Niemcy;
  • Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Saksonia-Anhalt, Niemcy;

Stale aktualizujemy informacje o Saksonia-Anhalt, Niemcy, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!

Szczegółowe statystyki

Ludność, demografia Saksonia-Anhalt, Niemcy i prognozę na 2100


Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Saksonia-Anhalt, Niemcy: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Saksonia-Anhalt, Niemcy.

W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.

Rok Ludzie Mężczyźni Kobiety Średni wiek
1950 1 987 940 917 277 1 070 663 35
1951 1 997 423 922 763 1 074 660
1952 2 006 523 928 044 1 078 478
1953 2 015 319 933 044 1 082 274
1954 2 023 944 937 770 1 086 173
1955 2 032 583 942 307 1 090 275 35
1956 2 041 481 946 830 1 094 651
1957 2 050 937 951 592 1 099 344
1958 2 061 283 956 911 1 104 372
1959 2 072 856 963 131 1 109 725
1960 2 085 907 970 528 1 115 379 35
1961 2 100 507 979 207 1 121 300
1962 2 116 457 989 008 1 127 449
1963 2 133 258 999 472 1 133 786
1964 2 150 208 1 009 945 1 140 262
1965 2 166 708 1 019 908 1 146 799 34
1966 2 182 663 1 029 248 1 153 414
1967 2 197 940 1 037 958 1 159 981
1968 2 211 860 1 045 761 1 166 099
1969 2 223 611 1 052 359 1 171 251
1970 2 232 636 1 057 558 1 175 077 34
1971 2 238 646 1 061 217 1 177 428
1972 2 241 826 1 063 406 1 178 419
1973 2 242 696 1 064 422 1 178 273
1974 2 242 052 1 064 705 1 177 346
1975 2 240 524 1 064 600 1 175 924 35
1976 2 238 414 1 064 291 1 174 122
1977 2 235 731 1 063 784 1 171 947
1978 2 232 499 1 063 036 1 169 463
1979 2 228 652 1 061 936 1 166 716
1980 2 224 246 1 060 464 1 163 782 36
1981 2 219 267 1 058 570 1 160 696
1982 2 214 100 1 056 487 1 157 613
1983 2 209 673 1 054 813 1 154 860
1984 2 207 175 1 054 328 1 152 847
1985 2 207 439 1 055 570 1 151 869 37
1986 2 210 694 1 058 717 1 151 976
1987 2 216 649 1 063 554 1 153 095
1988 2 224 940 1 069 711 1 155 229
1989 2 234 963 1 076 625 1 158 338
1990 2 246 149 1 083 824 1 162 325 38
1991 2 258 561 1 091 270 1 167 291
1992 2 271 981 1 098 915 1 173 066
1993 2 285 204 1 106 261 1 178 942
1994 2 296 694 1 112 706 1 183 987
1995 2 305 380 1 117 833 1 187 546 38
1996 2 310 637 1 121 359 1 189 278
1997 2 312 785 1 123 401 1 189 383
1998 2 312 882 1 124 451 1 188 430
1999 2 312 520 1 125 243 1 187 276
2000 2 312 831 1 126 299 1 186 531 40
2001 2 314 337 1 127 874 1 186 463
2002 2 316 645 1 129 790 1 186 855
2003 2 318 897 1 131 640 1 187 257
2004 2 319 809 1 132 811 1 186 997
2005 2 318 566 1 132 919 1 185 647 42
2006 2 314 858 1 131 819 1 183 039
2007 2 309 335 1 129 830 1 179 504
2008 2 303 309 1 127 595 1 175 714
2009 2 298 598 1 125 997 1 172 601
2010 2 296 525 1 125 683 1 170 842 44
2011 2 297 339 1 126 761 1 170 577
2012 2 300 663 1 129 057 1 171 605
2013 2 306 395 1 132 573 1 173 822
2014 2 314 237 1 137 232 1 177 004
2015 2 323 813 1 142 895 1 180 918 46
2016 2 335 359 1 149 705 1 185 653
2017 2 348 561 1 157 475 1 191 086
2018 2 361 801 1 165 304 1 196 497
2019 2 372 957 1 172 005 1 200 952
2020 2 380 541 1 176 744 1 203 796 46
2021 2 383 851 1 179 137 1 204 714
2022 2 383 372 1 179 457 1 203 914
2023 2 380 273 1 178 344 1 201 929
2024 2 376 342 1 176 773 1 199 568 46
2025 2 372 900 1 175 468 1 197 431 46
2026 2 370 272 1 174 605 1 195 666
2027 2 368 106 1 173 991 1 194 115
2028 2 366 246 1 173 541 1 192 704
2029 2 364 337 1 173 065 1 191 271
2030 2 362 120 1 172 423 1 189 697 47
2031 2 359 633 1 171 637 1 187 996
2032 2 357 030 1 170 788 1 186 241
2033 2 354 292 1 169 863 1 184 429
2034 2 351 397 1 168 841 1 182 556
2035 2 348 324 1 167 706 1 180 618 48
2036 2 345 068 1 166 454 1 178 613
2037 2 341 622 1 165 085 1 176 536
2038 2 337 968 1 163 591 1 174 377
2039 2 334 085 1 161 964 1 172 121
2040 2 329 956 1 160 200 1 169 756 49
2041 2 325 582 1 158 299 1 167 283
2042 2 320 966 1 156 266 1 164 700
2043 2 316 106 1 154 101 1 162 004
2044 2 310 998 1 151 809 1 159 188
2045 2 305 648 1 149 396 1 156 251 49
2046 2 300 062 1 146 867 1 153 195
2047 2 294 262 1 144 233 1 150 028
2048 2 288 285 1 141 518 1 146 766
2049 2 282 177 1 138 751 1 143 426
2050 2 275 982 1 135 956 1 140 026 49
2051 2 269 727 1 133 147 1 136 579
2052 2 263 431 1 130 335 1 133 096
2053 2 257 125 1 127 531 1 129 594
2054 2 250 838 1 124 745 1 126 092
2055 2 244 598 1 121 990 1 122 608 49
2056 2 238 426 1 119 272 1 119 153
2057 2 232 347 1 116 604 1 115 743
2058 2 226 405 1 114 001 1 112 403
2059 2 220 648 1 111 485 1 109 163
2060 2 215 113 1 109 069 1 106 044 48
2061 2 209 817 1 106 758 1 103 059
2062 2 204 763 1 104 553 1 100 210
2063 2 199 956 1 102 450 1 097 506
2064 2 195 395 1 100 443 1 094 952
2065 2 191 074 1 098 526 1 092 548 48
2066 2 186 998 1 096 697 1 090 300
2067 2 183 156 1 094 953 1 088 202
2068 2 179 512 1 093 276 1 086 236
2069 2 176 018 1 091 643 1 084 375
2070 2 172 634 1 090 034 1 082 599 48
2071 2 169 351 1 088 447 1 080 904
2072 2 166 165 1 086 880 1 079 285
2073 2 163 050 1 085 325 1 077 724
2074 2 159 980 1 083 777 1 076 203
2075 2 156 937 1 082 231 1 074 705 48
2076 2 153 910 1 080 685 1 073 225
2077 2 150 909 1 079 144 1 071 765
2078 2 147 961 1 077 622 1 070 338
2079 2 145 105 1 076 141 1 068 963
2080 2 142 376 1 074 719 1 067 656 48
2081 2 139 781 1 073 362 1 066 419
2082 2 137 324 1 072 071 1 065 253
2083 2 135 025 1 070 855 1 064 169
2084 2 132 905 1 069 723 1 063 181
2085 2 130 982 1 068 682 1 062 299 48
2086 2 129 263 1 067 736 1 061 526
2087 2 127 748 1 066 886 1 060 862
2088 2 126 439 1 066 134 1 060 304
2089 2 125 331 1 065 482 1 059 849
2090 2 124 419 1 064 927 1 059 492 48
2091 2 123 698 1 064 469 1 059 229
2092 2 123 159 1 064 103 1 059 055
2093 2 122 792 1 063 826 1 058 966
2094 2 122 584 1 063 630 1 058 954
2095 2 122 520 1 063 509 1 059 011 48
2096 2 122 582 1 063 454 1 059 127
2097 2 122 746 1 063 455 1 059 291
2098 2 122 989 1 063 502 1 059 487
2099 2 123 282 1 063 582 1 059 699
2100 2 123 593 1 063 684 1 059 909 49
appear -->