Departamento de Tarija, Boliwia — Statystyka


Przedstawiamy najbardziej kompletne, obszerne i ogólne informacje statystyczne według lokalizacji Departamento de Tarija, Boliwia

Odkryj istotę Departamento de Tarija, dynamicznego miasta w sercu Boliwia. Miasta są fundamentem współczesnej cywilizacji, odgrywając kluczową rolę w rozwoju kulturalnym, ekonomicznym i społecznym każdego kraju. Są centrami innowacji, kultury i historii, często odzwierciedlając dziedzictwo i postęp narodów. Rola miast takich jak Departamento de Tarija w Boliwia wykracza poza ich geograficzne znaczenie; są one węzłami handlu, edukacji i stylu życia.

Definicja Miast i Ich Znaczenie

Miasto to więcej niż tylko gęsto zaludniony obszar; to dynamiczny ekosystem oferujący unikalną mieszankę możliwości i wyzwań. Miasta napędzają gospodarki krajów, są domem dla ważnych dzielnic biznesowych i przemysłowych. Służą jako centra kultury, zachowując historyczne zabytki przy jednoczesnym promowaniu współczesnej sztuki i rozrywki. Ponadto, miasta są tyglem różnorodności, domem dla wielu etniczności, kultur i tradycji.

Główne Grupy Użytkowników, Które Skorzystają z Tych Informacji

  • Turyści: Osoby planujące odwiedzić Departamento de Tarija ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i atrakcje.
  • Profesjonaliści Biznesu: Osoby szukające możliwości biznesowych lub informacji o krajobrazie ekonomicznym Departamento de Tarija.
  • Studenci i Badacze: Naukowcy badający aspekty historyczne, kulturowe lub demograficzne Departamento de Tarija.
  • Mieszkańcy Lokalni: Osoby poszukujące aktualnych informacji o rozwoju swojego miasta i przyszłych trendach.

Nasze Źródła Danych i Modele Prognozowania

Nasza obszerna baza danych jest aktualizowana co 3 godziny, aby zapewnić najnowsze informacje o Departamento de Tarija. Korzystamy z danych z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł, aby zapewnić dokładność i wiarygodność. Nasze innowacyjne modele prognozowania dostarczają wglądu w przyszłe trendy demograficzne Departamento de Tarija, z prognozami zmian populacji do roku 2100. Ta funkcja jest nieoceniona dla planistów, badaczy i każdego zainteresowanego długoterminowym rozwojem miasta.

Uniwersalność

Informacje, które dostarczamy, przekraczają granice lokalne, oferując uniwersalne spojrzenie istotne dla każdego miasta na świecie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się Departamento de Tarija czy innym miastem globalnie, nasza platforma dostarcza spersonalizowanych, kompleksowych i aktualnych danych miejskich.

FAQ

W jakim kraju się znajduje Departamento de Tarija ?

Departamento de Tarija znajduje się w Boliwia

Jaka ludność w Departamento de Tarija ?

Do tej pory w Departamento de Tarija zyje 521438 osoby

Ilu mężczyzn w środku Departamento de Tarija ?

Od dzisiaj w Departamento de Tarija zyje 261335 mężczyźni

Ile kobiet w Departamento de Tarija ?

Od dzisiaj w Departamento de Tarija zyje 260102 kobiety

Jaki jest średni wiek mieszkańca Departamento de Tarija ?

Dziś średni wiek mieszkańca Departamento de Tarija jest 26 lat

Ile w Departamento de Tarija dzidziusie?

Dziś w Departamento de Tarija 50611 dzidziusie. Tych dziewczyn - 24746, chłopców - 25863. Przez niemowlęta rozumiemy małe dzieci poniżej 4 lat

Ile w Departamento de Tarija małe dziecko?

Od dzisiaj w Departamento de Tarija 49388 małe dziecko. Z tych chłopców - 25221 i dziewczyny 24167. To dzieci od 5 do 9 lat.

Ile w Departamento de Tarija dzieci?

Dziś w Departamento de Tarija zyje 49238 dzieci. Z tych chłopców - 25145 i dziewczyny - 24093. Są to dzieci od 10 do 14 lat

Ile w Departamento de Tarija підлітків?

Dziś w Departamento de Tarija zyje 48305 nastolatki. Są to osoby w wieku od 14 do 19 lat. Tych dziewczyn - 23663 , chłopaki - 24642.

Ile w Departamento de Tarija długowieczny?

Dziś w Departamento de Tarija 111 długowieczny. To osoby powyżej 100 lat. Z tych mężczyzn 34 i kobiety 76.

Ludzie Departamento de Tarija
521 438
Mężczyźni
261 335
Kobiety
260 102
Średni wiek Departamento de Tarija
26
Ludność według wieku
0-14 lat 149 237
15-29 lat 138 698
30-44 lat 106 520
45-59 lat 69 032
60-74 lat 39 347
75-89 lat 16 530
90+ lat 2 012
Mężczyźni według wieku
0-14 lat 76 229
15-29 lat 70 475
30-44 lat 53 392
45-59 lat 34 084
60-74 lat 18 947
75-89 lat 7 409
90+ lat 757
Kobiety według wieku
0-14 lat 73 006
15-29 lat 68 220
30-44 lat 53 125
45-59 lat 34 945
60-74 lat 20 395
75-89 lat 9 119
90+ lat 1 251

Największe miasta Departamento de Tarija, Boliwia

Cercado 205 375
Tarija 159 269
Provincia Gran Chaco 147 478
Yacuiba 82 803
Provincia Arce 53 186
Bermejo 35 411
Provincia Méndez 35 217

Lista największych miast Departamento de Tarija, Boliwia (według populacji). Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „W których miastach są największe Departamento de Tarija, Boliwia?" - dotarłeś pod adres!

Kurs wymiany BOB

Kurs wymiany przedstawione przez usługę ExchangesBoard

Kamienie milowe populacji Departamento de Tarija, Boliwia

1973 200 000
1992 300 000
2007 400 000
2022 500 000
2037 600 000
2059 700 000

Ludzie Departamento de Tarija, Boliwia stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Departamento de Tarija, Boliwia

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w Departamento de Tarija, Boliwia

Mężczyźni 261 335 50%
Kobiety 260 102 50%

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych i względnych Departamento de Tarija, Boliwia. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Ilu mężczyzn i kobiet w Departamento de Tarija, Boliwia?" - dotarłeś pod adres!

Źródła danych o Departamento de Tarija, Boliwia

Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Departamento de Tarija, Boliwia:

  • Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące Departamento de Tarija, Boliwia;
  • Statystyki Banku Światowego dla Departamento de Tarija, Boliwia;
  • Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Departamento de Tarija, Boliwia;

Stale aktualizujemy informacje o Departamento de Tarija, Boliwia, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!

Szczegółowe statystyki

Ludność, demografia Departamento de Tarija, Boliwia i prognozę na 2100


Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Departamento de Tarija, Boliwia: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Departamento de Tarija, Boliwia.

W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.

Rok Ludzie Mężczyźni Kobiety Średni wiek
1950 129 910 64 062 65 848 21
1951 131 702 64 967 66 735
1952 133 655 65 955 67 700
1953 135 763 67 023 68 740
1954 138 019 68 168 69 851
1955 140 415 69 385 71 029 20
1956 142 941 70 671 72 270
1957 145 589 72 019 73 569
1958 148 347 73 425 74 921
1959 151 205 74 882 76 322
1960 154 154 76 387 77 766 19
1961 157 189 77 937 79 252
1962 160 310 79 530 80 779
1963 163 522 81 171 82 350
1964 166 834 82 864 83 969
1965 170 253 84 612 85 640 19
1966 173 779 86 416 87 362
1967 177 411 88 275 89 136
1968 181 156 90 192 90 964
1969 185 023 92 171 92 851
1970 189 017 94 216 94 800 19
1971 193 137 96 327 96 810
1972 197 380 98 500 98 879
1973 201 744 100 735 101 008
1974 206 228 103 031 103 196
1975 210 828 105 384 105 443 19
1976 215 551 107 797 107 753
1977 220 390 110 267 110 122
1978 225 309 112 778 112 530
1979 230 260 115 306 114 954
1980 235 214 117 836 117 377 19
1981 240 153 120 361 119 792
1982 245 096 122 889 122 206
1983 250 090 125 444 124 645
1984 255 203 128 059 127 144
1985 260 487 130 761 129 726 20
1986 265 953 133 553 132 399
1987 271 588 136 431 135 157
1988 277 384 139 388 137 995
1989 283 319 142 415 140 904
1990 289 378 145 502 143 876 20
1991 295 558 148 649 146 909
1992 301 859 151 855 150 003
1993 308 264 155 109 153 154
1994 314 752 158 395 156 357
1995 321 309 161 703 159 605 20
1996 327 924 165 025 162 899
1997 334 593 168 360 166 232
1998 341 308 171 714 169 593
1999 348 065 175 097 172 968
2000 354 861 178 513 176 347 21
2001 361 689 181 963 179 725
2002 368 542 185 441 183 100
2003 375 413 188 935 186 478
2004 382 293 192 428 189 864
2005 389 175 195 910 193 265 22
2006 396 052 199 374 196 678
2007 402 923 202 820 200 102
2008 409 795 206 256 203 538
2009 416 680 209 692 206 987
2010 423 585 213 133 210 451 23
2011 430 513 216 582 213 931
2012 437 457 220 034 217 423
2013 444 400 223 479 220 920
2014 451 319 226 905 224 413
2015 458 199 230 304 227 895 24
2016 465 032 233 671 231 360
2017 471 820 237 008 234 811
2018 478 576 240 325 238 251
2019 485 319 243 632 241 687
2020 492 061 246 937 245 124 26
2021 498 802 250 242 248 559
2022 505 534 253 542 251 991
2023 512 251 256 835 255 415
2024 518 940 260 112 258 828 26
2025 525 592 263 370 262 222 27
2026 532 204 266 606 265 598
2027 538 773 269 819 268 953
2028 545 290 273 006 272 283
2029 551 745 276 161 275 583
2030 558 131 279 280 278 851 29
2031 564 440 282 359 282 081
2032 570 672 285 398 285 273
2033 576 826 288 397 288 428
2034 582 904 291 359 291 545
2035 588 908 294 284 294 624 30
2036 594 836 297 171 297 665
2037 600 684 300 018 300 666
2038 606 445 302 822 303 623
2039 612 113 305 580 306 533
2040 617 682 308 288 309 394 31
2041 623 149 310 944 312 204
2042 628 511 313 550 314 961
2043 633 771 316 104 317 667
2044 638 931 318 609 320 321
2045 643 990 321 064 322 925 33
2046 648 949 323 470 325 478
2047 653 804 325 825 327 979
2048 658 552 328 127 330 424
2049 663 184 330 372 332 811
2050 667 696 332 559 335 137 34
2051 672 084 334 684 337 400
2052 676 350 336 749 339 601
2053 680 495 338 755 341 740
2054 684 527 340 706 343 820
2055 688 449 342 606 345 843 36
2056 692 261 344 453 347 808
2057 695 959 346 246 349 713
2058 699 538 347 982 351 556
2059 702 991 349 658 353 332
2060 706 312 351 272 355 039 37
2061 709 498 352 821 356 676
2062 712 549 354 307 358 241
2063 715 464 355 728 359 735
2064 718 240 357 084 361 155
2065 720 877 358 374 362 502 38
2066 723 373 359 599 363 774
2067 725 728 360 757 364 971
2068 727 942 361 850 366 092
2069 730 015 362 878 367 137
2070 731 948 363 841 368 107 40
2071 733 742 364 741 369 001
2072 735 397 365 577 369 819
2073 736 914 366 351 370 562
2074 738 292 367 061 371 230
2075 739 533 367 708 371 824 41
2076 740 637 368 293 372 343
2077 741 607 368 817 372 790
2078 742 447 369 282 373 164
2079 743 162 369 691 373 471
2080 743 758 370 047 373 710 42
2081 744 236 370 352 373 883
2082 744 599 370 606 373 992
2083 744 846 370 808 374 037
2084 744 977 370 958 374 019
2085 744 992 371 054 373 938 43
2086 744 892 371 096 373 795
2087 744 680 371 087 373 593
2088 744 360 371 026 373 334
2089 743 937 370 917 373 019
2090 743 411 370 760 372 651 44
2091 742 788 370 556 372 231
2092 742 068 370 306 371 762
2093 741 254 370 009 371 244
2094 740 347 369 667 370 680
2095 739 349 369 279 370 070 45
2096 738 262 368 846 369 416
2097 737 090 368 368 368 721
2098 735 835 367 848 367 987
2099 734 502 367 285 367 216
2100 733 093 366 682 366 410 46
appear -->