Passail, Austria — Statystyka


Przedstawiamy najbardziej kompletne, obszerne i ogólne informacje statystyczne według lokalizacji Passail, Austria

Odkryj istotę Passail, dynamicznego miasta w sercu Austria. Miasta są fundamentem współczesnej cywilizacji, odgrywając kluczową rolę w rozwoju kulturalnym, ekonomicznym i społecznym każdego kraju. Są centrami innowacji, kultury i historii, często odzwierciedlając dziedzictwo i postęp narodów. Rola miast takich jak Passail w Austria wykracza poza ich geograficzne znaczenie; są one węzłami handlu, edukacji i stylu życia.

Definicja Miast i Ich Znaczenie

Miasto to więcej niż tylko gęsto zaludniony obszar; to dynamiczny ekosystem oferujący unikalną mieszankę możliwości i wyzwań. Miasta napędzają gospodarki krajów, są domem dla ważnych dzielnic biznesowych i przemysłowych. Służą jako centra kultury, zachowując historyczne zabytki przy jednoczesnym promowaniu współczesnej sztuki i rozrywki. Ponadto, miasta są tyglem różnorodności, domem dla wielu etniczności, kultur i tradycji.

Główne Grupy Użytkowników, Które Skorzystają z Tych Informacji

  • Turyści: Osoby planujące odwiedzić Passail ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i atrakcje.
  • Profesjonaliści Biznesu: Osoby szukające możliwości biznesowych lub informacji o krajobrazie ekonomicznym Passail.
  • Studenci i Badacze: Naukowcy badający aspekty historyczne, kulturowe lub demograficzne Passail.
  • Mieszkańcy Lokalni: Osoby poszukujące aktualnych informacji o rozwoju swojego miasta i przyszłych trendach.

Nasze Źródła Danych i Modele Prognozowania

Nasza obszerna baza danych jest aktualizowana co 3 godziny, aby zapewnić najnowsze informacje o Passail. Korzystamy z danych z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł, aby zapewnić dokładność i wiarygodność. Nasze innowacyjne modele prognozowania dostarczają wglądu w przyszłe trendy demograficzne Passail, z prognozami zmian populacji do roku 2100. Ta funkcja jest nieoceniona dla planistów, badaczy i każdego zainteresowanego długoterminowym rozwojem miasta.

Uniwersalność

Informacje, które dostarczamy, przekraczają granice lokalne, oferując uniwersalne spojrzenie istotne dla każdego miasta na świecie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się Passail czy innym miastem globalnie, nasza platforma dostarcza spersonalizowanych, kompleksowych i aktualnych danych miejskich.

FAQ

W jakim kraju się znajduje Passail ?

Passail znajduje się w Austria

Jaka ludność w Passail ?

Do tej pory w Passail zyje 1529 osoby

Ilu mężczyzn w środku Passail ?

Od dzisiaj w Passail zyje 755 mężczyźni

Ile kobiet w Passail ?

Od dzisiaj w Passail zyje 773 kobiety

Jaki jest średni wiek mieszkańca Passail ?

Dziś średni wiek mieszkańca Passail jest 43 lat

Ile w Passail dzidziusie?

Dziś w Passail 75 dzidziusie. Tych dziewczyn - 36, chłopców - 38. Przez niemowlęta rozumiemy małe dzieci poniżej 4 lat

Ile w Passail małe dziecko?

Od dzisiaj w Passail 75 małe dziecko. Z tych chłopców - 38 i dziewczyny 35. To dzieci od 5 do 9 lat.

Ile w Passail dzieci?

Dziś w Passail zyje 71 dzieci. Z tych chłopców - 36 i dziewczyny - 34. Są to dzieci od 10 do 14 lat

Ile w Passail підлітків?

Dziś w Passail zyje 72 nastolatki. Są to osoby w wieku od 14 do 19 lat. Tych dziewczyn - 35 , chłopaki - 37.

Ile w Passail długowieczny?

Dziś w Passail 0 długowieczny. To osoby powyżej 100 lat. Z tych mężczyzn 0 i kobiety 0.

Ludzie Passail
1 529
Mężczyźni
755
Kobiety
773
Średni wiek Passail
43
Ludność według wieku
0-14 lat 221
15-29 lat 240
30-44 lat 311
45-59 lat 317
60-74 lat 269
75-89 lat 138
90+ lat 13
Mężczyźni według wieku
0-14 lat 112
15-29 lat 123
30-44 lat 156
45-59 lat 156
60-74 lat 128
75-89 lat 58
90+ lat 3
Kobiety według wieku
0-14 lat 105
15-29 lat 116
30-44 lat 152
45-59 lat 157
60-74 lat 137
75-89 lat 78
90+ lat 9

Kurs wymiany EUR

Kurs wymiany przedstawione przez usługę ExchangesBoard

Kamienie milowe populacji Passail, Austria

1962 1 200
1968 1 250
1991 1 300
1997 1 350
2008 1 400
2015 1 450
2019 1 500

Ludzie Passail, Austria stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Passail, Austria

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w Passail, Austria

Mężczyźni 755 49%
Kobiety 773 51%

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych i względnych Passail, Austria. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Ilu mężczyzn i kobiet w Passail, Austria?" - dotarłeś pod adres!

Źródła danych o Passail, Austria

Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Passail, Austria:

  • Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące Passail, Austria;
  • Statystyki Banku Światowego dla Passail, Austria;
  • Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Passail, Austria;

Stale aktualizujemy informacje o Passail, Austria, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!

Szczegółowe statystyki

Ludność, demografia Passail, Austria i prognozę na 2100


Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Passail, Austria: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Passail, Austria.

W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.

Rok Ludzie Mężczyźni Kobiety Średni wiek
1950 1 166 541 625 36
1951 1 165 541 624
1952 1 165 541 624
1953 1 166 541 624
1954 1 167 542 625
1955 1 169 543 625 35
1956 1 171 544 627
1957 1 174 546 628
1958 1 178 548 630
1959 1 183 550 632
1960 1 189 553 635 35
1961 1 196 557 638
1962 1 203 561 642
1963 1 211 565 646
1964 1 220 570 650
1965 1 228 574 654 35
1966 1 236 578 657
1967 1 244 582 661
1968 1 251 586 664
1969 1 257 590 667
1970 1 264 593 670 34
1971 1 269 596 672
1972 1 275 599 675
1973 1 279 602 676
1974 1 282 604 678
1975 1 284 605 678 34
1976 1 285 606 678
1977 1 284 606 677
1978 1 282 606 676
1979 1 281 605 675
1980 1 279 605 674 35
1981 1 279 605 673
1982 1 278 606 672
1983 1 278 606 672
1984 1 279 607 671
1985 1 280 608 671 36
1986 1 282 610 672
1987 1 284 612 672
1988 1 288 614 673
1989 1 292 617 675
1990 1 299 621 677 36
1991 1 307 626 680
1992 1 317 632 684
1993 1 327 638 688
1994 1 336 644 692
1995 1 343 648 695 36
1996 1 348 651 696
1997 1 351 653 697
1998 1 352 655 697
1999 1 354 656 697
2000 1 357 658 698 38
2001 1 361 661 700
2002 1 368 664 703
2003 1 375 668 706
2004 1 382 671 710
2005 1 388 674 713 40
2006 1 393 677 715
2007 1 398 680 718
2008 1 402 682 720
2009 1 408 685 722
2010 1 414 689 725 42
2011 1 421 693 728
2012 1 430 697 732
2013 1 439 702 736
2014 1 449 708 740
2015 1 459 714 745 43
2016 1 471 721 750
2017 1 483 728 755
2018 1 495 735 760
2019 1 506 741 764
2020 1 514 746 768 43
2021 1 520 750 770
2022 1 524 752 772
2023 1 527 754 773
2024 1 529 755 773 43
2025 1 531 756 774 44
2026 1 533 758 775
2027 1 536 760 776
2028 1 538 761 777
2029 1 541 763 778
2030 1 543 764 778 46
2031 1 544 765 779
2032 1 546 766 779
2033 1 547 767 780
2034 1 548 767 780
2035 1 549 768 780 47
2036 1 549 768 780
2037 1 549 769 780
2038 1 549 769 780
2039 1 549 769 780
2040 1 549 769 780 48
2041 1 548 769 779
2042 1 548 768 779
2043 1 547 768 778
2044 1 545 767 777
2045 1 544 767 777 49
2046 1 543 766 776
2047 1 541 766 775
2048 1 539 765 774
2049 1 537 764 773
2050 1 535 763 772 49
2051 1 533 762 771
2052 1 531 761 769
2053 1 528 760 768
2054 1 525 758 766
2055 1 523 757 765 49
2056 1 520 756 763
2057 1 517 755 762
2058 1 515 754 760
2059 1 512 753 759
2060 1 509 751 757 49
2061 1 507 750 756
2062 1 504 749 754
2063 1 502 748 753
2064 1 500 747 752
2065 1 497 746 750 48
2066 1 495 746 749
2067 1 493 745 748
2068 1 491 744 747
2069 1 489 743 746
2070 1 487 742 745 49
2071 1 485 741 744
2072 1 483 740 743
2073 1 481 739 742
2074 1 479 738 740
2075 1 478 738 739 49
2076 1 476 737 738
2077 1 474 736 737
2078 1 472 735 736
2079 1 470 734 735
2080 1 468 733 734 49
2081 1 466 732 733
2082 1 464 731 732
2083 1 462 730 732
2084 1 461 730 731
2085 1 459 729 730 49
2086 1 458 728 729
2087 1 457 728 729
2088 1 456 727 728
2089 1 455 727 728
2090 1 455 727 727 48
2091 1 455 727 727
2092 1 454 727 727
2093 1 455 727 727
2094 1 455 727 727
2095 1 455 727 727 48
2096 1 456 728 728
2097 1 456 728 728
2098 1 457 728 728
2099 1 458 729 729
2100 1 459 729 729 49
appear -->