Kanton Graubünden, Szwajcaria — Statystyka


Przedstawiamy najbardziej kompletne, obszerne i ogólne informacje statystyczne według lokalizacji Kanton Graubünden, Szwajcaria

Odkryj istotę Kanton Graubünden, dynamicznego miasta w sercu Szwajcaria. Miasta są fundamentem współczesnej cywilizacji, odgrywając kluczową rolę w rozwoju kulturalnym, ekonomicznym i społecznym każdego kraju. Są centrami innowacji, kultury i historii, często odzwierciedlając dziedzictwo i postęp narodów. Rola miast takich jak Kanton Graubünden w Szwajcaria wykracza poza ich geograficzne znaczenie; są one węzłami handlu, edukacji i stylu życia.

Definicja Miast i Ich Znaczenie

Miasto to więcej niż tylko gęsto zaludniony obszar; to dynamiczny ekosystem oferujący unikalną mieszankę możliwości i wyzwań. Miasta napędzają gospodarki krajów, są domem dla ważnych dzielnic biznesowych i przemysłowych. Służą jako centra kultury, zachowując historyczne zabytki przy jednoczesnym promowaniu współczesnej sztuki i rozrywki. Ponadto, miasta są tyglem różnorodności, domem dla wielu etniczności, kultur i tradycji.

Główne Grupy Użytkowników, Które Skorzystają z Tych Informacji

  • Turyści: Osoby planujące odwiedzić Kanton Graubünden ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i atrakcje.
  • Profesjonaliści Biznesu: Osoby szukające możliwości biznesowych lub informacji o krajobrazie ekonomicznym Kanton Graubünden.
  • Studenci i Badacze: Naukowcy badający aspekty historyczne, kulturowe lub demograficzne Kanton Graubünden.
  • Mieszkańcy Lokalni: Osoby poszukujące aktualnych informacji o rozwoju swojego miasta i przyszłych trendach.

Nasze Źródła Danych i Modele Prognozowania

Nasza obszerna baza danych jest aktualizowana co 3 godziny, aby zapewnić najnowsze informacje o Kanton Graubünden. Korzystamy z danych z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł, aby zapewnić dokładność i wiarygodność. Nasze innowacyjne modele prognozowania dostarczają wglądu w przyszłe trendy demograficzne Kanton Graubünden, z prognozami zmian populacji do roku 2100. Ta funkcja jest nieoceniona dla planistów, badaczy i każdego zainteresowanego długoterminowym rozwojem miasta.

Uniwersalność

Informacje, które dostarczamy, przekraczają granice lokalne, oferując uniwersalne spojrzenie istotne dla każdego miasta na świecie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się Kanton Graubünden czy innym miastem globalnie, nasza platforma dostarcza spersonalizowanych, kompleksowych i aktualnych danych miejskich.

FAQ

W jakim kraju się znajduje Kanton Graubünden ?

Kanton Graubünden znajduje się w Szwajcaria

Jaka ludność w Kanton Graubünden ?

Do tej pory w Kanton Graubünden zyje 189414 osoby

Ilu mężczyzn w środku Kanton Graubünden ?

Od dzisiaj w Kanton Graubünden zyje 94107 mężczyźni

Ile kobiet w Kanton Graubünden ?

Od dzisiaj w Kanton Graubünden zyje 95306 kobiety

Jaki jest średni wiek mieszkańca Kanton Graubünden ?

Dziś średni wiek mieszkańca Kanton Graubünden jest 43 lat

Ile w Kanton Graubünden dzidziusie?

Dziś w Kanton Graubünden 9654 dzidziusie. Tych dziewczyn - 4710, chłopców - 4942. Przez niemowlęta rozumiemy małe dzieci poniżej 4 lat

Ile w Kanton Graubünden małe dziecko?

Od dzisiaj w Kanton Graubünden 9662 małe dziecko. Z tych chłopców - 4944 i dziewczyny 4716. To dzieci od 5 do 9 lat.

Ile w Kanton Graubünden dzieci?

Dziś w Kanton Graubünden zyje 9232 dzieci. Z tych chłopców - 4737 i dziewczyny - 4495. Są to dzieci od 10 do 14 lat

Ile w Kanton Graubünden підлітків?

Dziś w Kanton Graubünden zyje 9159 nastolatki. Są to osoby w wieku od 14 do 19 lat. Tych dziewczyn - 4486 , chłopaki - 4671.

Ile w Kanton Graubünden długowieczny?

Dziś w Kanton Graubünden 45 długowieczny. To osoby powyżej 100 lat. Z tych mężczyzn 8 i kobiety 36.

Ludzie Kanton Graubünden
189 414
Mężczyźni
94 107
Kobiety
95 306
Średni wiek Kanton Graubünden
43
Ludność według wieku
0-14 lat 28 548
15-29 lat 30 208
30-44 lat 38 800
45-59 lat 39 356
60-74 lat 33 023
75-89 lat 17 398
90+ lat 2 018
Mężczyźni według wieku
0-14 lat 14 623
15-29 lat 15 338
30-44 lat 19 549
45-59 lat 19 799
60-74 lat 16 357
75-89 lat 7 746
90+ lat 648
Kobiety według wieku
0-14 lat 13 921
15-29 lat 14 866
30-44 lat 19 248
45-59 lat 19 555
60-74 lat 16 663
75-89 lat 9 649
90+ lat 1 368

Największe miasta Kanton Graubünden, Szwajcaria

Region Plessur 41 730
Chur 32 429
Region Prättigau / Davos 26 257
Region Landquart 24 532
Region Surselva 21 325
Region Imboden 20 158
Region Maloja 18 698

Lista największych miast Kanton Graubünden, Szwajcaria (według populacji). Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „W których miastach są największe Kanton Graubünden, Szwajcaria?" - dotarłeś pod adres!

Kurs wymiany CHF

Kurs wymiany przedstawione przez usługę ExchangesBoard

Kamienie milowe populacji Kanton Graubünden, Szwajcaria

1951 100 000
2036 200 000

Ludzie Kanton Graubünden, Szwajcaria stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Kanton Graubünden, Szwajcaria

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w Kanton Graubünden, Szwajcaria

Mężczyźni 94 107 50%
Kobiety 95 306 50%

Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych i względnych Kanton Graubünden, Szwajcaria. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Ilu mężczyzn i kobiet w Kanton Graubünden, Szwajcaria?" - dotarłeś pod adres!

Źródła danych o Kanton Graubünden, Szwajcaria

Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Kanton Graubünden, Szwajcaria:

  • Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące Kanton Graubünden, Szwajcaria;
  • Statystyki Banku Światowego dla Kanton Graubünden, Szwajcaria;
  • Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Kanton Graubünden, Szwajcaria;

Stale aktualizujemy informacje o Kanton Graubünden, Szwajcaria, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!

Szczegółowe statystyki

Ludność, demografia Kanton Graubünden, Szwajcaria i prognozę na 2100


Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Kanton Graubünden, Szwajcaria: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Kanton Graubünden, Szwajcaria.

W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.

Rok Ludzie Mężczyźni Kobiety Średni wiek
1950 99 254 47 833 51 420 33
1951 100 398 48 414 51 983
1952 101 657 49 047 52 610
1953 102 941 49 689 53 252
1954 104 194 50 313 53 881
1955 105 398 50 913 54 485 33
1956 106 568 51 497 55 070
1957 107 756 52 093 55 663
1958 109 042 52 742 56 300
1959 110 522 53 492 57 030
1960 112 279 54 385 57 893 33
1961 114 343 55 437 58 905
1962 116 667 56 624 60 042
1963 119 107 57 873 61 233
1964 121 465 59 083 62 381
1965 123 594 60 180 63 413 32
1966 125 436 61 136 64 299
1967 127 019 61 962 65 056
1968 128 388 62 677 65 710
1969 129 623 63 314 66 309
1970 130 780 63 896 66 884 32
1971 131 888 64 436 67 452
1972 132 916 64 920 67 995
1973 133 793 65 319 68 473
1974 134 420 65 589 68 830
1975 134 739 65 706 69 032 33
1976 134 717 65 655 69 061
1977 134 416 65 467 68 948
1978 133 995 65 225 68 770
1979 133 673 65 040 68 633
1980 133 608 64 993 68 614 35
1981 133 865 65 119 68 745
1982 134 407 65 399 69 008
1983 135 158 65 791 69 367
1984 135 996 66 229 69 766
1985 136 831 66 667 70 164 36
1986 137 631 67 086 70 545
1987 138 429 67 504 70 925
1988 139 283 67 947 71 335
1989 140 274 68 454 71 820
1990 141 455 69 049 72 405 37
1991 142 857 69 748 73 108
1992 144 432 70 527 73 905
1993 146 049 71 322 74 726
1994 147 526 72 046 75 479
1995 148 740 72 642 76 097 37
1996 149 644 73 087 76 556
1997 150 292 73 407 76 884
1998 150 787 73 654 77 132
1999 151 281 73 903 77 378
2000 151 892 74 212 77 680 39
2001 152 645 74 592 78 053
2002 153 521 75 036 78 484
2003 154 541 75 559 78 982
2004 155 719 76 173 79 546
2005 157 060 76 884 80 176 40
2006 158 573 77 698 80 874
2007 160 253 78 610 81 642
2008 162 078 79 606 82 472
2009 164 015 80 660 83 354
2010 166 030 81 753 84 276 42
2011 168 120 82 880 85 239
2012 170 268 84 034 86 233
2013 172 413 85 181 87 231
2014 174 478 86 282 88 196
2015 176 408 87 306 89 101 42
2016 178 175 88 240 89 935
2017 179 789 89 087 90 701
2018 181 273 89 862 91 411
2019 182 671 90 591 92 080
2020 184 016 91 292 92 724 43
2021 185 311 91 968 93 342
2022 186 547 92 615 93 932
2023 187 736 93 236 94 500
2024 188 890 93 836 95 053 43
2025 190 019 94 420 95 599 44
2026 191 129 94 989 96 139
2027 192 221 95 546 96 674
2028 193 287 96 086 97 200
2029 194 315 96 605 97 710
2030 195 296 97 098 98 198 45
2031 196 230 97 565 98 665
2032 197 121 98 009 99 111
2033 197 972 98 432 99 540
2034 198 789 98 835 99 954
2035 199 573 99 220 100 353 46
2036 200 328 99 589 100 738
2037 201 053 99 942 101 110
2038 201 752 100 281 101 470
2039 202 427 100 607 101 820
2040 203 083 100 923 102 160 47
2041 203 719 101 228 102 491
2042 204 338 101 525 102 813
2043 204 940 101 812 103 128
2044 205 527 102 091 103 436
2045 206 100 102 360 103 739 47
2046 206 659 102 623 104 036
2047 207 206 102 877 104 328
2048 207 738 103 124 104 613
2049 208 252 103 362 104 889
2050 208 746 103 591 105 155 48
2051 209 222 103 812 105 410
2052 209 680 104 024 105 655
2053 210 121 104 230 105 890
2054 210 546 104 431 106 115
2055 210 957 104 628 106 329 47
2056 211 355 104 821 106 533
2057 211 741 105 011 106 729
2058 212 119 105 201 106 917
2059 212 493 105 391 107 101
2060 212 867 105 583 107 283 47
2061 213 242 105 778 107 464
2062 213 620 105 975 107 644
2063 214 004 106 177 107 827
2064 214 397 106 383 108 013
2065 214 801 106 594 108 206 47
2066 215 217 106 811 108 406
2067 215 647 107 034 108 613
2068 216 087 107 261 108 826
2069 216 536 107 491 109 044
2070 216 991 107 723 109 267 47
2071 217 451 107 958 109 493
2072 217 917 108 194 109 723
2073 218 388 108 432 109 956
2074 218 860 108 670 110 189
2075 219 332 108 909 110 423 47
2076 219 804 109 148 110 655
2077 220 276 109 388 110 888
2078 220 751 109 630 111 121
2079 221 233 109 876 111 357
2080 221 725 110 128 111 596 47
2081 222 226 110 386 111 840
2082 222 738 110 649 112 088
2083 223 264 110 921 112 342
2084 223 806 111 202 112 604
2085 224 368 111 493 112 875 47
2086 224 951 111 795 113 155
2087 225 553 112 108 113 445
2088 226 176 112 430 113 745
2089 226 816 112 761 114 054
2090 227 474 113 101 114 373 47
2091 228 149 113 447 114 701
2092 228 839 113 801 115 038
2093 229 545 114 161 115 384
2094 230 264 114 526 115 737
2095 230 996 114 898 116 098 48
2096 231 739 115 273 116 465
2097 232 489 115 651 116 838
2098 233 246 116 031 117 214
2099 234 003 116 409 117 593
2100 234 758 116 785 117 973 48
appear -->